Ngày | Song thủ lô miền Bắc | Kết quả |
Hôm nay | ||
23/05/2025 | 52-70 | Trúng 70 |
22/05/2025 | 95-04 | Trúng 04 |
21/05/2025 | 96-05 | Trúng 96 |
20/05/2025 | 08-61 | Trúng 08, 61 |
19/05/2025 | 14-25 | Trúng 14, 25 |
18/05/2025 | 95-58 | Trúng 95, 58 |
17/05/2025 | 10-02 | Trượt |
16/05/2025 | 29-59 | Trúng 29 |
15/05/2025 | 92-50 | Trúng 92, 50 |
14/05/2025 | 62-18 | Trúng 62, 18 |
13/05/2025 | 75-60 | Trượt |
12/05/2025 | 39-64 | Trúng 64 |
11/05/2025 | 57-35 | Trúng 57 |
10/05/2025 | 40-21 | Trúng 40 |
09/05/2025 | 87-46 | Trượt |
08/05/2025 | 92-56 | Trúng 56x2 |
07/05/2025 | 36-79 | Trúng 36, 79 |
06/05/2025 | 35-73 | Trượt |
05/05/2025 | 94-46 | Trượt |
04/05/2025 | 42-83 | Trúng 83 |
03/05/2025 | 30-76 | Trúng 76 |
02/05/2025 | 95-37 | Trúng 37x2 |
01/05/2025 | 71-10 | Trúng 71 |
30/04/2025 | 34-82 | Trượt |
29/04/2025 | 70-45 | Trúng 45 |
28/04/2025 | 54-70 | Trúng 54x2 |
27/04/2025 | 35-04 | Trúng 04 |
26/04/2025 | 62-58 | Trúng 58 |
25/04/2025 | 73-96 | Trúng 96x2 |
24/04/2025 | 40-39 | Trượt |
23/04/2025 | 68-42 | Trúng 42 |
22/04/2025 | 62-39 | Trúng 62, 39 |
21/04/2025 | 76-15 | Trúng 76 |
20/04/2025 | 71-38 | Trúng 38 |
19/04/2025 | 35-68 | Trúng 35 |
18/04/2025 | 37-52 | Trúng 52 |
17/04/2025 | 28-62 | Trúng 62 |
16/04/2025 | 63-10 | Trúng 63, 10 |
15/04/2025 | 90-75 | Trúng 90 |
14/04/2025 | 35-72 | Trúng 35 |
13/04/2025 | 54-03 | Trúng 03 |
12/04/2025 | 94-17 | Trúng 94, 17 |
11/04/2025 | 01-17 | Trúng 01 |
10/04/2025 | 09-85 | Trượt |
09/04/2025 | 16-67 | Trúng 16 |
08/04/2025 | 41-34 | Trúng 41 |
07/04/2025 | 83-47 | Trúng 83 |
06/04/2025 | 62-81 | Trúng 81x2 |
05/04/2025 | 43-60 | Trúng 60 |
04/04/2025 | 87-32 | Trượt |
03/04/2025 | 80-35 | Trúng 80 |
02/04/2025 | 36-01 | Trúng 01 |
01/04/2025 | 83-28 | Trúng 83 |
Đặc biệt | 93358 |
Giải nhất | 38874 |
Giải nhì | 25389 10920 |
Giải ba | 48039 96933 13098 72171 90388 85723 |
Giải tư | 0353 9244 8369 2570 |
Giải năm | 4471 7131 3707 2599 5354 5061 |
Giải sáu | 792 657 629 |
Giải bảy | 32 96 57 11 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 11 |
2 | 20, 23, 29 |
3 | 31, 32, 33, 39 |
4 | 44 |
5 | 53, 54, 57, 57, 58 |
6 | 61, 69 |
7 | 70, 71, 71, 74 |
8 | 88, 89 |
9 | 92, 96, 98, 99 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 20, 70 |
1 | 11, 31, 61, 71, 71 |
2 | 32, 92 |
3 | 23, 33, 53 |
4 | 44, 54, 74 |
5 | |
6 | 96 |
7 | 07, 57, 57 |
8 | 58, 88, 98 |
9 | 29, 39, 69, 89, 99 |