Ngày | Dàn đề 12 số miền Bắc | Kết quả |
Hôm nay | ||
17/04/2025 | 16-42-75-62-38-65-63-13-64-26-43-98 | Trượt |
16/04/2025 | 16-89-10-82-25-30-26-38-50-24-21-63 | Trượt |
15/04/2025 | 29-13-86-16-36-48-85-78-64-38-90-40 | Trượt |
14/04/2025 | 41-45-98-35-77-73-25-89-31-12-32-14 | Trúng 35 |
13/04/2025 | 32-75-47-19-24-03-79-25-72-31-02-39 | Trượt |
12/04/2025 | 39-41-81-27-85-48-75-86-14-29-36-43 | Trượt |
11/04/2025 | 64-89-96-55-76-50-35-54-52-40-63-22 | Trúng 50 |
10/04/2025 | 94-75-07-71-34-26-73-35-17-16-54-50 | Trượt |
09/04/2025 | 69-02-91-13-41-46-52-40-10-64-15-85 | Trượt |
08/04/2025 | 28-93-50-52-17-46-12-80-14-19-83-38 | Trượt |
07/04/2025 | 80-34-75-64-15-40-45-25-51-65-81-38 | Trúng 65 |
06/04/2025 | 98-59-35-10-72-71-04-26-82-33-18-39 | Trượt |
05/04/2025 | 47-31-75-82-48-56-52-72-66-12-14-27 | Trượt |
04/04/2025 | 75-38-23-42-04-48-52-61-67-27-46-40 | Trượt |
03/04/2025 | 14-24-40-61-57-10-60-56-85-15-35-96 | Trúng 96 |
02/04/2025 | 82-93-47-38-34-98-32-28-30-19-31-58 | Trượt |
01/04/2025 | 93-51-35-76-97-24-21-98-38-83-42-89 | Trượt |
31/03/2025 | 96-80-48-87-84-25-05-88-68-46-54-79 | Trượt |
30/03/2025 | 30-79-96-17-25-08-90-16-68-33-89-78 | Trúng 16 |
29/03/2025 | 61-79-89-71-37-74-47-99-60-44-96-87 | Trúng 61 |
28/03/2025 | 27-51-21-46-82-45-89-92-87-24-86-52 | Trượt |
27/03/2025 | 60-74-75-63-96-45-44-52-66-77-36-83 | Trúng 60 |
26/03/2025 | 68-87-40-55-84-75-22-89-60-18-70-73 | Trúng 18 |
25/03/2025 | 27-69-41-35-59-76-80-32-72-05-54-12 | Trượt |
24/03/2025 | 38-70-58-40-13-92-68-88-53-91-67-83 | Trúng 88 |
23/03/2025 | 69-65-55-50-16-77-39-71-80-48-82-60 | Trượt |
22/03/2025 | 85-51-91-74-49-25-42-11-21-28-13-15 | Trúng 11 |
21/03/2025 | 39-71-73-13-58-98-07-30-32-93-74-81 | Trượt |
20/03/2025 | 16-20-14-25-50-13-51-56-58-12-35-86 | Trúng 25 |
19/03/2025 | 52-65-95-51-56-75-80-81-67-26-66-99 | Trượt |
18/03/2025 | 34-63-15-51-66-04-28-86-82-18-52-60 | Trượt |
17/03/2025 | 69-74-15-10-72-86-48-66-41-82-58-83 | Trượt |
16/03/2025 | 12-68-41-87-37-43-66-78-20-81-28-50 | Trúng 50 |
15/03/2025 | 94-24-91-34-10-71-04-51-84-37-65-11 | Trúng 04 |
14/03/2025 | 60-67-17-70-97-90-42-37-79-41-62-87 | Trượt |
13/03/2025 | 56-46-14-54-29-05-21-45-22-16-25-82 | Trượt |
12/03/2025 | 83-29-68-98-03-90-81-91-92-82-54-80 | Trượt |
11/03/2025 | 15-26-40-45-97-92-54-05-94-95-14-96 | Trượt |
10/03/2025 | 47-61-93-95-69-91-72-42-50-97-17-80 | Trúng 61 |
09/03/2025 | 19-54-96-65-80-60-46-95-83-73-59-50 | Trượt |
08/03/2025 | 37-31-14-92-98-25-26-83-27-96-50-23 | Trượt |
07/03/2025 | 81-05-11-28-92-83-89-18-80-52-94-98 | Trượt |
06/03/2025 | 37-61-77-13-81-30-76-84-15-16-88-69 | Trúng 77 |
05/03/2025 | 60-41-91-24-96-47-94-26-90-74-75-14 | Trượt |
04/03/2025 | 51-81-92-32-43-39-12-15-45-84-01-48 | Trượt |
03/03/2025 | 21-74-09-36-72-49-39-58-83-10-28-43 | Trượt |
02/03/2025 | 39-79-97-65-18-15-42-95-52-41-64-37 | Trúng 65 |
01/03/2025 | 56-12-04-90-89-78-59-23-98-40-74-83 | Trúng 83 |
Đặc biệt | 36923 |
Giải nhất | 07843 |
Giải nhì | 75875 74635 |
Giải ba | 57092 85483 82623 76533 70669 42113 |
Giải tư | 0162 3104 0957 5557 |
Giải năm | 7591 0471 6016 0169 7821 7845 |
Giải sáu | 238 932 164 |
Giải bảy | 03 53 54 78 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 03, 04 |
1 | 13, 16 |
2 | 21, 23, 23 |
3 | 32, 33, 35, 38 |
4 | 43, 45 |
5 | 53, 54, 57, 57 |
6 | 62, 64, 69, 69 |
7 | 71, 75, 78 |
8 | 83 |
9 | 91, 92 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | |
1 | 21, 71, 91 |
2 | 32, 62, 92 |
3 | 03, 13, 23, 23, 33, 43, 53, 83 |
4 | 04, 54, 64 |
5 | 35, 45, 75 |
6 | 16 |
7 | 57, 57 |
8 | 38, 78 |
9 | 69, 69 |