| Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
| Hôm nay | ||
| 14/02/2026 | Đà Nẵng: 24-88 Quảng Ngãi: 52-64 Đắk Nông: 27-49 | Miss |
| 13/02/2026 | Gia Lai: 77-85 Ninh Thuận: 75-78 | Miss |
| 12/02/2026 | Bình Định: 55-80 Quảng Trị: 51-80 Quảng Bình: 95-17 | Miss |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 34-23 Khánh Hòa: 62-64 | Miss |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 29-53 Quảng Nam: 65-61 | Miss |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 64-94 Phú Yên: 43-76 | Miss |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 46-95 Khánh Hòa: 95-69 Thừa Thiên Huế: 34-10 | Miss |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 95-74 Quảng Ngãi: 88-20 Đắk Nông: 91-20 | Miss |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 71-89 Ninh Thuận: 75-66 | Win Ninh Thuận 66 |
| 05/02/2026 | Bình Định: 55-32 Quảng Trị: 77-33 Quảng Bình: 73-96 | Miss |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 58-91 Khánh Hòa: 16-76 | Miss |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 66-81 Quảng Nam: 69-27 | Miss |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 28-18 Phú Yên: 13-24 | Miss |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 83-72 Khánh Hòa: 43-97 Thừa Thiên Huế: 35-69 | Miss |
| 31/01/2026 | Đà Nẵng: 84-29 Quảng Ngãi: 81-95 Đắk Nông: 60-69 | Miss |
| 30/01/2026 | Gia Lai: 37-24 Ninh Thuận: 76-29 | Miss |
| 29/01/2026 | Bình Định: 93-51 Quảng Trị: 27-42 Quảng Bình: 65-47 | Miss |
| 28/01/2026 | Đà Nẵng: 95-98 Khánh Hòa: 80-74 | Miss |
| 27/01/2026 | Đắk Lắk: 50-92 Quảng Nam: 64-50 | Miss |
| 26/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 50-61 Phú Yên: 21-49 | Miss |
| 25/01/2026 | Kon Tum: 20-21 Khánh Hòa: 96-40 Thừa Thiên Huế: 39-95 | Miss |
| 24/01/2026 | Đà Nẵng: 69-51 Quảng Ngãi: 98-30 Đắk Nông: 62-82 | Miss |
| 23/01/2026 | Gia Lai: 70-39 Ninh Thuận: 32-21 | Miss |
| 22/01/2026 | Bình Định: 67-13 Quảng Trị: 34-99 Quảng Bình: 96-81 | Miss |
| 21/01/2026 | Đà Nẵng: 11-35 Khánh Hòa: 21-12 | Win Đà Nẵng 11 |
| 20/01/2026 | Đắk Lắk: 13-66 Quảng Nam: 25-37 | Miss |
| 19/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 25-65 Phú Yên: 73-41 | Miss |
| 18/01/2026 | Kon Tum: 43-95 Khánh Hòa: 82-18 Thừa Thiên Huế: 34-74 | Miss |
| 17/01/2026 | Đà Nẵng: 77-58 Quảng Ngãi: 56-13 Đắk Nông: 98-36 | Miss |
| 16/01/2026 | Gia Lai: 16-92 Ninh Thuận: 43-80 | Miss |
| 15/01/2026 | Bình Định: 49-68 Quảng Trị: 17-59 Quảng Bình: 42-31 | Miss |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 25-54 Khánh Hòa: 71-63 | Miss |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 22-38 Quảng Nam: 40-23 | Miss |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 53-30 Phú Yên: 29-52 | Miss |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 10-98 Khánh Hòa: 50-98 Thừa Thiên Huế: 18-15 | Miss |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 94-36 Quảng Ngãi: 98-76 Đắk Nông: 46-31 | Miss |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 66-86 Ninh Thuận: 72-51 | Miss |
| 08/01/2026 | Bình Định: 10-42 Quảng Trị: 94-46 Quảng Bình: 62-60 | Miss |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 44-32 Khánh Hòa: 56-67 | Miss |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 16-96 Quảng Nam: 48-56 | Miss |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 60-82 Phú Yên: 26-40 | Miss |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 45-73 Khánh Hòa: 50-82 Thừa Thiên Huế: 13-63 | Miss |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 12-51 Quảng Ngãi: 73-22 Đắk Nông: 19-66 | Miss |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 41-67 Ninh Thuận: 12-70 | Miss |
| 01/01/2026 | Bình Định: 82-57 Quảng Trị: 46-69 Quảng Bình: 39-89 | Miss |
| Thứ Bảy | Đà Nẵng XSDNG | Quảng Ngãi XSQNG | Đắk Nông XSDNO |
| Giải tám | 52 | 71 | 22 |
| Giải bảy | 475 | 677 | 612 |
| Giải sáu | 8943 5926 4237 | 0914 1142 9146 | 6569 6241 0923 |
| Giải năm | 6514 | 5174 | 0066 |
| Giải tư | 19081 34751 38911 60771 90451 62418 69363 | 81387 81666 57800 26564 59588 80680 66645 | 42578 71655 06022 96726 64567 38430 85359 |
| Giải ba | 36540 45617 | 69372 26200 | 64146 10559 |
| Giải nhì | 01011 | 44956 | 15254 |
| Giải nhất | 89259 | 76600 | 26885 |
| Đặc biệt | 508844 | 902431 | 342908 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
0 | 00, 00, 00 | 08 | |
1 | 11, 11, 14, 17, 18 | 14 | 12 |
2 | 26 | 22, 22, 23, 26 | |
3 | 37 | 31 | 30 |
4 | 40, 43, 44 | 42, 45, 46 | 41, 46 |
5 | 51, 51, 52, 59 | 56 | 54, 55, 59, 59 |
6 | 63 | 64, 66 | 66, 67, 69 |
7 | 71, 75 | 71, 72, 74, 77 | 78 |
8 | 81 | 80, 87, 88 | 85 |
9 |