| Ngày | Dàn lô xiên 3 miền Bắc | Kết quả |
| 03/03/2026 | 21-36-59 | Trúng 21, 36, 59 |
| 02/03/2026 | 49-88-98 | Trúng 49, 98 |
| 01/03/2026 | 36-48-15 | Trúng 48x3 |
| 28/02/2026 | 37-18-59 | Trúng 59 |
| 27/02/2026 | 54-43-97 | Trúng 54x2, 97x2 |
| 26/02/2026 | 81-79-09 | Trúng 09 |
| 25/02/2026 | 73-59-90 | Trúng 59, 90 |
| 24/02/2026 | 28-95-17 | Trúng 28, 95 |
| 23/02/2026 | 86-69-02 | Trúng 69, 02 |
| 22/02/2026 | 68-17-25 | Trúng 17x2 |
| 21/02/2026 | 29-03-91 | Trúng 91x2 |
| 20/02/2026 | 09-51-25 | Trúng 09, 25x2 |
| 15/02/2026 | 39-92-16 | Trúng 16 |
| 14/02/2026 | 52-18-47 | Trúng 18 |
| 13/02/2026 | 97-31-10 | Trúng 10 |
| 12/02/2026 | 46-62-07 | Trúng 46, 07 |
| 11/02/2026 | 09-38-71 | Trúng 09x2, 38 |
| 10/02/2026 | 35-84-03 | Trúng 03 |
| 09/02/2026 | 78-01-46 | Trúng 01, 46 |
| 08/02/2026 | 87-32-14 | Trúng 32x2 |
| 07/02/2026 | 16-85-93 | Trúng 16, 85 |
| 06/02/2026 | 60-20-76 | Trúng 20 |
| 05/02/2026 | 87-63-75 | Trúng 87x2 |
| 04/02/2026 | 35-21-17 | Trúng 17 |
| 03/02/2026 | 69-43-24 | Trúng 43, 24 |
| 02/02/2026 | 45-83-14 | Trúng 45, 83 |
| 01/02/2026 | 59-01-87 | Trúng 59, 01, 87x2 |
| Đặc biệt | 70078 |
| Giải nhất | 40950 |
| Giải nhì | 66118 40389 |
| Giải ba | 31047 08184 43369 06141 22438 96241 |
| Giải tư | 4710 1311 2871 3800 |
| Giải năm | 3937 6820 5108 1978 0748 2759 |
| Giải sáu | 437 240 408 |
| Giải bảy | 21 36 77 79 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
0 | 00, 08, 08 |
1 | 10, 11, 18 |
2 | 20, 21 |
3 | 36, 37, 37, 38 |
4 | 40, 41, 41, 47, 48 |
5 | 50, 59 |
6 | 69 |
7 | 71, 77, 78, 78, 79 |
8 | 84, 89 |
9 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
0 | 00, 10, 20, 40, 50 |
1 | 11, 21, 41, 41, 71 |
2 | |
3 | |
4 | 84 |
5 | |
6 | 36 |
7 | 37, 37, 47, 77 |
8 | 08, 08, 18, 38, 48, 78, 78 |
9 | 59, 69, 79, 89 |