Ngày | Dàn đề 10 số miền Bắc | Kết quả |
Hôm nay | ||
23/05/2025 | 78-61-89-12-69-39-54-44-29-52 | Trượt |
22/05/2025 | 84-31-65-30-29-32-50-26-75-82 | Trượt |
21/05/2025 | 14-08-72-46-60-18-84-95-36-98 | Trúng 18 |
20/05/2025 | 45-81-20-72-16-57-96-79-26-94 | Trúng 57 |
19/05/2025 | 39-29-25-60-26-90-74-24-35-08 | Trượt |
18/05/2025 | 90-03-67-54-65-71-41-11-86-99 | Trượt |
17/05/2025 | 37-35-50-18-90-59-63-29-93-38 | Trượt |
16/05/2025 | 23-77-14-61-21-97-36-87-42-19 | Trúng 87 |
15/05/2025 | 68-54-93-21-73-74-12-96-16-83 | Trúng 68 |
14/05/2025 | 27-20-31-12-91-34-46-33-94-14 | Trượt |
13/05/2025 | 90-55-69-05-31-62-21-32-75-29 | Trượt |
12/05/2025 | 44-21-50-24-81-15-04-86-16-19 | Trượt |
11/05/2025 | 68-92-66-36-72-86-33-77-38-31 | Trúng 77 |
10/05/2025 | 12-98-89-47-67-55-24-23-54-90 | Trượt |
09/05/2025 | 82-63-79-64-89-60-91-14-43-93 | Trượt |
08/05/2025 | 60-74-20-18-17-46-27-35-07-83 | Trượt |
07/05/2025 | 47-62-11-52-90-61-32-73-50-59 | Trượt |
06/05/2025 | 22-37-35-24-63-41-67-74-51-44 | Trúng 24 |
05/05/2025 | 84-48-81-85-15-20-42-30-77-04 | Trượt |
04/05/2025 | 84-21-51-76-62-83-38-81-78-68 | Trượt |
03/05/2025 | 79-27-62-39-57-19-12-46-70-15 | Trượt |
02/05/2025 | 92-84-24-95-29-88-50-96-17-16 | Trúng 24 |
01/05/2025 | 37-16-38-30-92-10-89-04-26-63 | Trượt |
30/04/2025 | 10-91-75-94-15-20-45-60-63-82 | Trượt |
29/04/2025 | 63-86-26-15-71-52-34-92-67-58 | Trúng 58 |
28/04/2025 | 70-99-21-50-62-45-95-40-54-23 | Trúng 40 |
27/04/2025 | 36-53-75-28-81-12-16-89-42-63 | Trượt |
26/04/2025 | 89-84-90-61-85-98-60-43-21-20 | Trượt |
25/04/2025 | 68-43-63-94-77-48-52-30-57-92 | Trúng 77 |
24/04/2025 | 89-41-48-61-14-68-97-34-40-58 | Trúng 14 |
23/04/2025 | 80-27-19-48-11-95-41-89-56-58 | Trượt |
22/04/2025 | 61-20-70-39-49-63-92-90-79-62 | Trượt |
21/04/2025 | 56-63-16-18-23-30-58-34-89-52 | Trượt |
20/04/2025 | 33-97-72-87-76-43-74-46-27-70 | Trượt |
19/04/2025 | 58-23-04-01-57-36-98-10-51-21 | Trượt |
18/04/2025 | 94-84-92-16-18-11-12-51-73-50 | Trúng 92 |
17/04/2025 | 25-50-73-69-32-26-82-16-43-22 | Trượt |
16/04/2025 | 89-35-31-41-93-81-10-09-12-47 | Trúng 09 |
15/04/2025 | 86-20-65-52-74-56-67-41-13-28 | Trượt |
14/04/2025 | 43-28-32-25-89-97-66-54-37-68 | Trượt |
13/04/2025 | 75-47-19-24-03-79-25-72-31-02 | Trượt |
12/04/2025 | 88-27-81-26-94-79-82-83-32-65 | Trượt |
11/04/2025 | 50-99-30-52-35-75-21-51-62-38 | Trúng 50 |
10/04/2025 | 87-89-65-75-07-85-98-34-50-10 | Trượt |
09/04/2025 | 27-22-52-40-96-70-63-72-25-71 | Trượt |
08/04/2025 | 41-28-93-90-40-22-12-52-26-34 | Trượt |
07/04/2025 | 37-27-13-41-94-67-65-40-15-43 | Trúng 65 |
06/04/2025 | 65-98-52-30-59-25-10-56-33-24 | Trượt |
05/04/2025 | 75-82-16-74-21-55-77-71-28-45 | Trượt |
04/04/2025 | 67-79-42-04-83-18-82-25-16-87 | Trượt |
03/04/2025 | 45-25-51-24-40-65-05-18-59-81 | Trượt |
02/04/2025 | 44-51-32-23-85-18-99-88-93-37 | Trượt |
01/04/2025 | 90-71-87-46-23-63-97-24-21-40 | Trúng 71 |
Đặc biệt | 93358 |
Giải nhất | 38874 |
Giải nhì | 25389 10920 |
Giải ba | 48039 96933 13098 72171 90388 85723 |
Giải tư | 0353 9244 8369 2570 |
Giải năm | 4471 7131 3707 2599 5354 5061 |
Giải sáu | 792 657 629 |
Giải bảy | 32 96 57 11 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 11 |
2 | 20, 23, 29 |
3 | 31, 32, 33, 39 |
4 | 44 |
5 | 53, 54, 57, 57, 58 |
6 | 61, 69 |
7 | 70, 71, 71, 74 |
8 | 88, 89 |
9 | 92, 96, 98, 99 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 20, 70 |
1 | 11, 31, 61, 71, 71 |
2 | 32, 92 |
3 | 23, 33, 53 |
4 | 44, 54, 74 |
5 | |
6 | 96 |
7 | 07, 57, 57 |
8 | 58, 88, 98 |
9 | 29, 39, 69, 89, 99 |