Ngày | Dàn đề 10 số miền Bắc | Kết quả |
Hôm nay | ||
17/04/2025 | 25-50-73-69-32-26-82-16-43-22 | Trượt |
16/04/2025 | 89-35-31-41-93-81-10-09-12-47 | Trúng 09 |
15/04/2025 | 86-20-65-52-74-56-67-41-13-28 | Trượt |
14/04/2025 | 43-28-32-25-89-97-66-54-37-68 | Trượt |
13/04/2025 | 75-47-19-24-03-79-25-72-31-02 | Trượt |
12/04/2025 | 88-27-81-26-94-79-82-83-32-65 | Trượt |
11/04/2025 | 50-99-30-52-35-75-21-51-62-38 | Trúng 50 |
10/04/2025 | 87-89-65-75-07-85-98-34-50-10 | Trượt |
09/04/2025 | 27-22-52-40-96-70-63-72-25-71 | Trượt |
08/04/2025 | 41-28-93-90-40-22-12-52-26-34 | Trượt |
07/04/2025 | 37-27-13-41-94-67-65-40-15-43 | Trúng 65 |
06/04/2025 | 65-98-52-30-59-25-10-56-33-24 | Trượt |
05/04/2025 | 75-82-16-74-21-55-77-71-28-45 | Trượt |
04/04/2025 | 67-79-42-04-83-18-82-25-16-87 | Trượt |
03/04/2025 | 45-25-51-24-40-65-05-18-59-81 | Trượt |
02/04/2025 | 44-51-32-23-85-18-99-88-93-37 | Trượt |
01/04/2025 | 90-71-87-46-23-63-97-24-21-40 | Trúng 71 |
31/03/2025 | 28-51-74-90-05-65-84-25-42-54 | Trượt |
30/03/2025 | 79-78-37-18-10-75-25-08-35-56 | Trượt |
29/03/2025 | 83-71-37-38-72-30-27-57-36-61 | Trúng 61 |
28/03/2025 | 92-21-71-34-52-47-25-89-86-16 | Trượt |
27/03/2025 | 68-27-61-60-63-54-83-52-71-42 | Trúng 60 |
26/03/2025 | 21-61-84-75-99-27-79-13-11-46 | Trượt |
25/03/2025 | 96-95-27-69-87-82-43-13-94-74 | Trượt |
24/03/2025 | 75-89-21-70-42-43-41-35-40-88 | Trúng 88 |
23/03/2025 | 34-46-31-21-43-57-98-63-70-12 | Trượt |
22/03/2025 | 91-74-23-61-94-30-70-77-41-93 | Trượt |
21/03/2025 | 12-75-40-39-98-07-47-10-37-70 | Trượt |
20/03/2025 | 14-25-48-24-50-91-87-84-76-32 | Trúng 25 |
19/03/2025 | 41-12-16-96-67-26-48-14-87-44 | Trượt |
18/03/2025 | 51-10-45-55-44-56-26-18-86-21 | Trượt |
17/03/2025 | 86-48-84-39-19-66-23-12-14-09 | Trượt |
16/03/2025 | 61-12-36-28-09-27-42-94-76-31 | Trượt |
15/03/2025 | 24-91-34-10-71-04-51-84-37-65 | Trúng 04 |
14/03/2025 | 28-92-95-70-97-35-40-33-24-88 | Trượt |
13/03/2025 | 12-63-24-54-29-05-21-81-20-27 | Trúng 81 |
12/03/2025 | 26-93-98-03-80-34-95-62-22-75 | Trượt |
11/03/2025 | 12-05-94-29-54-30-77-34-22-95 | Trượt |
10/03/2025 | 31-52-85-57-93-48-61-92-77-47 | Trúng 61 |
09/03/2025 | 42-50-68-12-40-37-54-96-18-10 | Trúng 18 |
08/03/2025 | 13-88-86-98-23-61-50-41-92-94 | Trượt |
07/03/2025 | 20-16-52-88-13-47-35-48-80-56 | Trượt |
06/03/2025 | 18-51-10-55-25-14-63-71-50-86 | Trượt |
05/03/2025 | 12-86-64-82-47-94-65-32-37-29 | Trượt |
04/03/2025 | 27-84-39-12-95-18-33-13-44-80 | Trượt |
03/03/2025 | 72-09-19-97-11-39-12-27-47-95 | Trượt |
02/03/2025 | 48-25-72-86-51-65-85-16-45-11 | Trúng 65 |
01/03/2025 | 35-73-48-64-72-85-10-27-57-74 | Trượt |
Đặc biệt | 36923 |
Giải nhất | 07843 |
Giải nhì | 75875 74635 |
Giải ba | 57092 85483 82623 76533 70669 42113 |
Giải tư | 0162 3104 0957 5557 |
Giải năm | 7591 0471 6016 0169 7821 7845 |
Giải sáu | 238 932 164 |
Giải bảy | 03 53 54 78 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 03, 04 |
1 | 13, 16 |
2 | 21, 23, 23 |
3 | 32, 33, 35, 38 |
4 | 43, 45 |
5 | 53, 54, 57, 57 |
6 | 62, 64, 69, 69 |
7 | 71, 75, 78 |
8 | 83 |
9 | 91, 92 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | |
1 | 21, 71, 91 |
2 | 32, 62, 92 |
3 | 03, 13, 23, 23, 33, 43, 53, 83 |
4 | 04, 54, 64 |
5 | 35, 45, 75 |
6 | 16 |
7 | 57, 57 |
8 | 38, 78 |
9 | 69, 69 |