Ngày | Dàn đề 10 số miền Bắc | Kết quả |
Hôm nay | ||
18/07/2025 | 46-23-37-86-15-47-92-96-12-52 | Trượt |
17/07/2025 | 92-89-17-60-50-88-70-15-10-82 | Trượt |
16/07/2025 | 32-21-92-33-73-38-18-98-74-67 | Trúng 21 |
15/07/2025 | 20-45-52-21-72-15-76-71-48-31 | Trượt |
14/07/2025 | 71-30-84-78-14-75-26-32-28-79 | Trượt |
13/07/2025 | 34-75-13-24-20-29-03-97-37-33 | Trượt |
12/07/2025 | 62-95-87-89-36-82-58-70-68-88 | Trúng 62 |
11/07/2025 | 14-24-62-98-11-23-59-81-76-65 | Trúng 11 |
10/07/2025 | 20-81-18-26-98-45-40-92-78-25 | Trúng 40 |
09/07/2025 | 47-84-98-59-46-81-97-80-57-64 | Trúng 59 |
08/07/2025 | 47-32-62-22-48-61-73-04-87-37 | Trượt |
07/07/2025 | 52-43-07-80-61-86-98-48-24-32 | Trượt |
06/07/2025 | 72-74-29-67-57-20-99-21-30-28 | Trượt |
05/07/2025 | 32-90-79-34-30-35-91-72-21-85 | Trượt |
04/07/2025 | 06-71-32-24-55-13-45-97-30-82 | Trượt |
03/07/2025 | 51-32-70-35-89-69-90-21-80-87 | Trúng 69 |
02/07/2025 | 67-92-23-51-65-45-27-44-94-52 | Trúng 44 |
01/07/2025 | 78-65-48-32-92-20-36-25-35-98 | Trượt |
30/06/2025 | 13-76-17-84-35-89-73-47-22-14 | Trượt |
29/06/2025 | 19-32-24-51-16-68-84-50-98-40 | Trúng 68 |
28/06/2025 | 25-10-94-59-36-78-17-46-87-20 | Trúng 94 |
27/06/2025 | 57-91-60-87-28-82-74-17-39-41 | Trượt |
26/06/2025 | 42-54-07-80-71-28-92-89-13-45 | Trượt |
25/06/2025 | 51-19-82-67-78-90-17-43-79-60 | Trượt |
24/06/2025 | 42-23-35-09-10-91-34-63-29-85 | Trúng 34 |
23/06/2025 | 69-34-93-28-95-74-52-33-65-86 | Trượt |
22/06/2025 | 12-36-77-45-76-46-14-21-48-85 | Trượt |
21/06/2025 | 47-20-63-15-82-46-92-67-97-28 | Trượt |
20/06/2025 | 93-47-34-65-36-06-71-44-86-95 | Trúng 06 |
19/06/2025 | 26-57-50-93-36-38-18-39-96-42 | Trượt |
18/06/2025 | 43-18-92-61-98-83-58-51-87-33 | Trượt |
17/06/2025 | 76-81-82-70-84-95-24-32-25-41 | Trúng 24 |
16/06/2025 | 58-67-24-86-47-84-82-16-85-36 | Trượt |
15/06/2025 | 13-50-78-29-40-57-96-51-76-85 | Trượt |
14/06/2025 | 81-17-34-46-84-88-94-26-51-18 | Trượt |
13/06/2025 | 68-86-85-02-70-43-49-90-75-69 | Trúng 02 |
12/06/2025 | 24-73-72-29-48-68-11-21-41-17 | Trượt |
11/06/2025 | 21-51-76-57-23-65-83-50-80-24 | Trúng 57 |
10/06/2025 | 35-12-96-97-57-41-79-94-65-31 | Trượt |
09/06/2025 | 57-40-84-10-31-37-88-71-24-76 | Trúng 88 |
08/06/2025 | 94-50-23-76-37-96-74-26-70-78 | Trượt |
07/06/2025 | 81-73-45-80-60-25-59-23-58-38 | Trượt |
06/06/2025 | 29-97-19-34-74-14-93-75-55-98 | Trượt |
05/06/2025 | 62-30-70-75-42-21-76-83-17-84 | Trúng 62 |
04/06/2025 | 89-82-40-23-21-13-41-17-61-39 | Trúng 21 |
03/06/2025 | 15-85-24-02-76-39-11-31-56-83 | Trượt |
02/06/2025 | 50-45-95-30-89-62-96-80-61-17 | Trượt |
01/06/2025 | 75-41-27-50-43-39-70-60-91-94 | Trúng 39 |
Đặc biệt | 26000 |
Giải nhất | 48024 |
Giải nhì | 22792 15636 |
Giải ba | 57791 52702 32909 86636 68350 36437 |
Giải tư | 4426 4949 7606 1006 |
Giải năm | 3716 8836 2161 9267 8654 2824 |
Giải sáu | 086 986 597 |
Giải bảy | 28 67 12 27 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 02, 06, 06, 09 |
1 | 12, 16 |
2 | 24, 24, 26, 27, 28 |
3 | 36, 36, 36, 37 |
4 | 49 |
5 | 50, 54 |
6 | 61, 67, 67 |
7 | |
8 | 86, 86 |
9 | 91, 92, 97 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 50 |
1 | 61, 91 |
2 | 02, 12, 92 |
3 | |
4 | 24, 24, 54 |
5 | |
6 | 06, 06, 16, 26, 36, 36, 36, 86, 86 |
7 | 27, 37, 67, 67, 97 |
8 | 28 |
9 | 09, 49 |