| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
| Hôm nay | ||
| 29/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 134-821 Phú Yên: 771-396 | Miss |
| 28/12/2025 | Kon Tum: 499-372 Khánh Hòa: 303-113 Thừa Thiên Huế: 227-649 | Miss |
| 27/12/2025 | Đà Nẵng: 369-111 Quảng Ngãi: 615-364 Đắk Nông: 767-454 | Miss |
| 26/12/2025 | Gia Lai: 864-667 Ninh Thuận: 802-708 | Miss |
| 25/12/2025 | Bình Định: 462-153 Quảng Trị: 510-782 Quảng Bình: 661-339 | Miss |
| 24/12/2025 | Đà Nẵng: 117-212 Khánh Hòa: 559-891 | Miss |
| 23/12/2025 | Đắk Lắk: 880-256 Quảng Nam: 721-891 | Miss |
| 22/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 718-590 Phú Yên: 517-311 | Miss |
| 21/12/2025 | Kon Tum: 126-918 Khánh Hòa: 164-818 Thừa Thiên Huế: 927-510 | Miss |
| 20/12/2025 | Đà Nẵng: 442-949 Quảng Ngãi: 142-946 Đắk Nông: 884-550 | Miss |
| 19/12/2025 | Gia Lai: 910-317 Ninh Thuận: 707-179 | Miss |
| 18/12/2025 | Bình Định: 622-578 Quảng Trị: 514-202 Quảng Bình: 358-555 | Miss |
| 17/12/2025 | Đà Nẵng: 814-233 Khánh Hòa: 643-829 | Miss |
| 16/12/2025 | Đắk Lắk: 910-693 Quảng Nam: 362-284 | Miss |
| 15/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 564-513 Phú Yên: 430-784 | Miss |
| 14/12/2025 | Kon Tum: 536-205 Khánh Hòa: 665-135 Thừa Thiên Huế: 454-418 | Miss |
| 13/12/2025 | Đà Nẵng: 338-540 Quảng Ngãi: 457-189 Đắk Nông: 213-887 | Miss |
| 12/12/2025 | Gia Lai: 828-194 Ninh Thuận: 754-698 | Miss |
| 11/12/2025 | Bình Định: 189-893 Quảng Trị: 360-433 Quảng Bình: 675-841 | Miss |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 697-406 Khánh Hòa: 236-176 | Miss |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 974-935 Quảng Nam: 597-494 | Miss |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 701-974 Phú Yên: 651-927 | Miss |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 512-881 Khánh Hòa: 543-210 Thừa Thiên Huế: 878-885 | Miss |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 959-608 Quảng Ngãi: 678-352 Đắk Nông: 724-773 | Miss |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 756-251 Ninh Thuận: 335-790 | Miss |
| 04/12/2025 | Bình Định: 781-302 Quảng Trị: 851-386 Quảng Bình: 917-670 | Miss |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 324-701 Khánh Hòa: 446-659 | Miss |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 937-349 Quảng Nam: 199-819 | Miss |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 275-816 Phú Yên: 916-642 | Miss |
| 30/11/2025 | Kon Tum: 245-919 Khánh Hòa: 406-539 Thừa Thiên Huế: 113-269 | Miss |
| 29/11/2025 | Đà Nẵng: 184-988 Quảng Ngãi: 561-569 Đắk Nông: 969-487 | Miss |
| 28/11/2025 | Gia Lai: 697-142 Ninh Thuận: 842-525 | Miss |
| 27/11/2025 | Bình Định: 714-601 Quảng Trị: 584-239 Quảng Bình: 772-980 | Miss |
| 26/11/2025 | Đà Nẵng: 260-227 Khánh Hòa: 276-668 | Miss |
| 25/11/2025 | Đắk Lắk: 207-953 Quảng Nam: 245-331 | Miss |
| 24/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 277-914 Phú Yên: 852-422 | Miss |
| 23/11/2025 | Kon Tum: 269-890 Khánh Hòa: 439-270 Thừa Thiên Huế: 368-578 | Miss |
| 22/11/2025 | Đà Nẵng: 679-562 Quảng Ngãi: 507-458 Đắk Nông: 796-758 | Miss |
| 21/11/2025 | Gia Lai: 581-827 Ninh Thuận: 905-527 | Miss |
| 20/11/2025 | Bình Định: 483-963 Quảng Trị: 358-699 Quảng Bình: 782-901 | Miss |
| 19/11/2025 | Đà Nẵng: 170-989 Khánh Hòa: 508-697 | Miss |
| 18/11/2025 | Đắk Lắk: 113-938 Quảng Nam: 153-347 | Miss |
| 17/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 737-555 Phú Yên: 178-711 | Miss |
| 16/11/2025 | Kon Tum: 116-668 Khánh Hòa: 217-134 Thừa Thiên Huế: 876-814 | Miss |
| 15/11/2025 | Đà Nẵng: 152-946 Quảng Ngãi: 810-320 Đắk Nông: 554-669 | Miss |
| 14/11/2025 | Gia Lai: 667-207 Ninh Thuận: 696-331 | Miss |
| 13/11/2025 | Bình Định: 519-261 Quảng Trị: 489-584 Quảng Bình: 310-538 | Miss |
| 12/11/2025 | Đà Nẵng: 749-347 Khánh Hòa: 302-335 | Miss |
| 11/11/2025 | Đắk Lắk: 367-599 Quảng Nam: 787-742 | Miss |
| 10/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 650-125 Phú Yên: 289-139 | Miss |
| 09/11/2025 | Kon Tum: 761-855 Khánh Hòa: 702-651 Thừa Thiên Huế: 309-867 | Miss |
| 08/11/2025 | Đà Nẵng: 212-411 Quảng Ngãi: 500-653 Đắk Nông: 698-267 | Win Đắk Nông 698 |
| 07/11/2025 | Gia Lai: 854-289 Ninh Thuận: 120-948 | Miss |
| 06/11/2025 | Bình Định: 415-124 Quảng Trị: 473-872 Quảng Bình: 712-947 | Miss |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 608-430 Khánh Hòa: 952-108 | Miss |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 725-256 Quảng Nam: 415-575 | Miss |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 227-886 Phú Yên: 571-386 | Miss |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 324-600 Khánh Hòa: 824-364 Thừa Thiên Huế: 413-213 | Miss |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 910-311 Quảng Ngãi: 682-994 Đắk Nông: 789-723 | Miss |
| Thứ Hai | Phú Yên XSPY |
| Giải tám | 95 |
| Giải bảy | 095 |
| Giải sáu | 2640 1599 5400 |
| Giải năm | 1441 |
| Giải tư | 33997 94737 79063 43189 21069 87719 62137 |
| Giải ba | 42392 50884 |
| Giải nhì | 80741 |
| Giải nhất | 33738 |
| Đặc biệt | 073547 |
| Đầu | Phú Yên |
|---|---|
0 | 00 |
1 | 19 |
2 | |
3 | 37, 37, 38 |
4 | 40, 41, 41, 47 |
5 | |
6 | 63, 69 |
7 | |
8 | 84, 89 |
9 | 92, 95, 95, 97, 99 |