| Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
| Hôm nay | ||
| 26/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 80-83 Phú Yên: 61-57 | Miss |
| 25/01/2026 | Kon Tum: 82-49 Khánh Hòa: 94-96 Thừa Thiên Huế: 23-11 | Miss |
| 24/01/2026 | Đà Nẵng: 85-96 Quảng Ngãi: 58-90 Đắk Nông: 55-58 | Miss |
| 23/01/2026 | Gia Lai: 60-75 Ninh Thuận: 31-29 | Miss |
| 22/01/2026 | Bình Định: 65-11 Quảng Trị: 67-18 Quảng Bình: 67-22 | Miss |
| 21/01/2026 | Đà Nẵng: 84-47 Khánh Hòa: 13-15 | Win Khánh Hòa 15 |
| 20/01/2026 | Đắk Lắk: 80-41 Quảng Nam: 52-51 | Miss |
| 19/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 89-31 Phú Yên: 65-76 | Miss |
| 18/01/2026 | Kon Tum: 42-15 Khánh Hòa: 96-29 Thừa Thiên Huế: 39-26 | Miss |
| 17/01/2026 | Đà Nẵng: 73-46 Quảng Ngãi: 24-18 Đắk Nông: 40-55 | Miss |
| 16/01/2026 | Gia Lai: 45-90 Ninh Thuận: 27-80 | Miss |
| 15/01/2026 | Bình Định: 13-21 Quảng Trị: 77-35 Quảng Bình: 55-10 | Miss |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 11-66 Khánh Hòa: 33-45 | Miss |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 95-63 Quảng Nam: 63-90 | Miss |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 30-85 Phú Yên: 55-17 | Miss |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 13-89 Khánh Hòa: 28-97 Thừa Thiên Huế: 56-85 | Miss |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 84-88 Quảng Ngãi: 54-49 Đắk Nông: 51-46 | Miss |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 94-36 Ninh Thuận: 19-82 | Miss |
| 08/01/2026 | Bình Định: 69-93 Quảng Trị: 84-86 Quảng Bình: 96-28 | Miss |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 24-35 Khánh Hòa: 33-55 | Miss |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 43-34 Quảng Nam: 29-34 | Miss |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 64-44 Phú Yên: 50-70 | Miss |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 18-97 Khánh Hòa: 80-90 Thừa Thiên Huế: 23-68 | Miss |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 89-85 Quảng Ngãi: 55-61 Đắk Nông: 97-94 | Miss |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 50-63 Ninh Thuận: 57-74 | Miss |
| 01/01/2026 | Bình Định: 50-17 Quảng Trị: 38-73 Quảng Bình: 57-42 | Miss |
| 31/12/2025 | Đà Nẵng: 23-26 Khánh Hòa: 25-86 | Miss |
| 30/12/2025 | Đắk Lắk: 58-78 Quảng Nam: 41-57 | Miss |
| 29/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 23-45 Phú Yên: 72-50 | Miss |
| 28/12/2025 | Kon Tum: 80-83 Khánh Hòa: 55-53 Thừa Thiên Huế: 35-36 | Miss |
| 27/12/2025 | Đà Nẵng: 90-61 Quảng Ngãi: 53-95 Đắk Nông: 72-58 | Miss |
| 26/12/2025 | Gia Lai: 89-16 Ninh Thuận: 23-82 | Miss |
| 25/12/2025 | Bình Định: 81-57 Quảng Trị: 21-90 Quảng Bình: 83-92 | Miss |
| 24/12/2025 | Đà Nẵng: 47-97 Khánh Hòa: 15-68 | Miss |
| 23/12/2025 | Đắk Lắk: 84-52 Quảng Nam: 55-19 | Miss |
| 22/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 19-40 Phú Yên: 28-79 | Miss |
| 21/12/2025 | Kon Tum: 69-30 Khánh Hòa: 25-16 Thừa Thiên Huế: 30-52 | Miss |
| 20/12/2025 | Đà Nẵng: 76-69 Quảng Ngãi: 62-42 Đắk Nông: 61-43 | Miss |
| 19/12/2025 | Gia Lai: 98-45 Ninh Thuận: 52-47 | Miss |
| 18/12/2025 | Bình Định: 42-29 Quảng Trị: 24-62 Quảng Bình: 13-80 | Miss |
| 17/12/2025 | Đà Nẵng: 12-66 Khánh Hòa: 90-29 | Miss |
| 16/12/2025 | Đắk Lắk: 63-74 Quảng Nam: 51-20 | Miss |
| 15/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 33-62 Phú Yên: 99-13 | Miss |
| 14/12/2025 | Kon Tum: 21-58 Khánh Hòa: 16-43 Thừa Thiên Huế: 95-18 | Miss |
| 13/12/2025 | Đà Nẵng: 13-61 Quảng Ngãi: 22-53 Đắk Nông: 34-62 | Miss |
| 12/12/2025 | Gia Lai: 98-43 Ninh Thuận: 11-15 | Miss |
| 11/12/2025 | Bình Định: 41-57 Quảng Trị: 55-14 Quảng Bình: 92-25 | Win Quảng Bình 92 |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 84-17 Khánh Hòa: 72-44 | Miss |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 67-41 Quảng Nam: 46-40 | Miss |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 57-60 Phú Yên: 49-77 | Miss |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 73-50 Khánh Hòa: 21-65 Thừa Thiên Huế: 86-74 | Miss |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 36-52 Quảng Ngãi: 51-24 Đắk Nông: 82-52 | Miss |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 84-15 Ninh Thuận: 71-27 | Miss |
| 04/12/2025 | Bình Định: 47-58 Quảng Trị: 97-46 Quảng Bình: 88-81 | Miss |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 77-83 Khánh Hòa: 35-91 | Miss |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 61-13 Quảng Nam: 38-25 | Miss |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 93-50 Phú Yên: 50-66 | Miss |
| Thứ Hai | Phú Yên XSPY |
| Giải tám | 68 |
| Giải bảy | 300 |
| Giải sáu | 1419 8359 4938 |
| Giải năm | 0893 |
| Giải tư | 98012 87734 53197 02196 65585 17751 83436 |
| Giải ba | 78820 60202 |
| Giải nhì | 98669 |
| Giải nhất | 76669 |
| Đặc biệt | 243372 |
| Đầu | Phú Yên |
|---|---|
0 | 00, 02 |
1 | 12, 19 |
2 | 20 |
3 | 34, 36, 38 |
4 | |
5 | 51, 59 |
6 | 68, 69, 69 |
7 | 72 |
8 | 85 |
9 | 93, 96, 97 |