Ngày | Dàn lô 4 số miền Bắc | Kết quả |
Hôm nay | ||
18/02/2025 | 31-62-54-18 | Trúng 54, 18 |
17/02/2025 | 71-14-63-20 | Trúng 71, 63, 20 |
16/02/2025 | 83-58-76-39 | Trượt |
15/02/2025 | 48-95-29-03 | Trúng 95, 29 |
14/02/2025 | 73-28-36-60 | Trúng 73 |
13/02/2025 | 42-10-68-59 | Trúng 10, 68, 59 |
12/02/2025 | 83-32-48-75 | Trúng 32, 48, 75 |
11/02/2025 | 68-41-29-34 | Trúng 41, 29 |
10/02/2025 | 02-23-39-14 | Trúng 39, 14 |
09/02/2025 | 73-36-14-07 | Trúng 73, 14, 07 |
08/02/2025 | 37-61-12-29 | Trúng 12 |
07/02/2025 | 46-71-95-02 | Trúng 71, 02 |
06/02/2025 | 57-40-12-89 | Trúng 57, 40 |
05/02/2025 | 02-36-85-29 | Trúng 02, 85 |
04/02/2025 | 80-78-93-16 | Trúng 80x2, 16 |
03/02/2025 | 71-69-47-82 | Trượt |
02/02/2025 | 15-43-60-92 | Trúng 60, 92 |
01/02/2025 | 21-64-19-32 | Trúng 21, 64, 32x2 |
27/01/2025 | 75-54-59-31 | Trúng 75, 59 |
26/01/2025 | 18-40-03-82 | Trúng 03 |
25/01/2025 | 94-87-79-31 | Trúng 87, 79 |
24/01/2025 | 21-68-75-83 | Trúng 68x2 |
23/01/2025 | 04-91-78-23 | Trúng 91, 78, 23x2 |
22/01/2025 | 06-28-15-72 | Trúng 06, 72x2 |
21/01/2025 | 45-86-24-19 | Trúng 24 |
20/01/2025 | 05-41-32-56 | Trúng 32 |
19/01/2025 | 68-41-85-23 | Trúng 68, 41 |
18/01/2025 | 91-54-43-58 | Trúng 43, 58x2 |
17/01/2025 | 18-23-85-41 | Trúng 18, 41 |
16/01/2025 | 23-12-70-84 | Trúng 12, 70, 84 |
15/01/2025 | 05-24-93-18 | Trúng 24, 18 |
14/01/2025 | 37-42-63-15 | Trúng 37x2, 42, 63 |
13/01/2025 | 65-36-07-30 | Trượt |
12/01/2025 | 21-45-64-38 | Trúng 45, 38 |
11/01/2025 | 23-14-75-07 | Trúng 23, 75, 07 |
10/01/2025 | 02-61-34-83 | Trúng 34 |
09/01/2025 | 83-17-91-52 | Trúng 17 |
08/01/2025 | 21-30-45-10 | Trượt |
07/01/2025 | 96-07-14-75 | Trúng 07 |
06/01/2025 | 03-37-14-63 | Trúng 63 |
05/01/2025 | 67-73-58-14 | Trúng 73, 58x2 |
04/01/2025 | 37-13-48-69 | Trúng 13 |
03/01/2025 | 46-04-17-52 | Trúng 46, 52 |
02/01/2025 | 96-51-23-17 | Trúng 17 |
01/01/2025 | 04-62-50-18 | Trúng 62, 50 |
Đặc biệt | 14180 |
Giải nhất | 72849 |
Giải nhì | 48029 28854 |
Giải ba | 60877 08444 17077 78624 17200 68398 |
Giải tư | 6904 3118 0444 2961 |
Giải năm | 5347 9519 6217 9938 2119 8413 |
Giải sáu | 617 257 235 |
Giải bảy | 61 37 02 51 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 02, 04 |
1 | 13, 17, 17, 18, 19, 19 |
2 | 24, 29 |
3 | 35, 37, 38 |
4 | 44, 44, 47, 49 |
5 | 51, 54, 57 |
6 | 61, 61 |
7 | 77, 77 |
8 | 80 |
9 | 98 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 80 |
1 | 51, 61, 61 |
2 | 02 |
3 | 13 |
4 | 04, 24, 44, 44, 54 |
5 | 35 |
6 | |
7 | 17, 17, 37, 47, 57, 77, 77 |
8 | 18, 38, 98 |
9 | 19, 19, 29, 49 |