| Ngày | Dàn lô 2 nháy miền Bắc | Kết quả |
| 06/04/2026 | 80-79 | Trúng 79 |
| 05/04/2026 | 07-98 | Trúng 07, 98 |
| 04/04/2026 | 50-23 | Trúng 23 |
| 03/04/2026 | 97-88 | Trúng 97 |
| 02/04/2026 | 06-23 | Trúng 06 |
| 01/04/2026 | 83-16 | Trúng 16 |
| 31/03/2026 | 34-09 | Trượt |
| 30/03/2026 | 69-64 | Trúng 64 |
| 29/03/2026 | 45-44 | Trượt |
| 28/03/2026 | 38-26 | Trúng 38 |
| 27/03/2026 | 87-16 | Trúng 16 |
| 26/03/2026 | 51-90 | Trúng 51 |
| 25/03/2026 | 28-93 | Trúng 28 |
| 24/03/2026 | 20-79 | Trúng 20 |
| 23/03/2026 | 93-16 | Trúng 16 |
| 22/03/2026 | 15-31 | Trượt |
| 21/03/2026 | 43-68 | Trúng 43, 68 |
| 20/03/2026 | 62-91 | Trúng 62, 91 |
| 19/03/2026 | 12-54 | Trúng 12 |
| 18/03/2026 | 57-24 | Trúng 57x2, 24 |
| 17/03/2026 | 27-83 | Trúng 27 |
| 16/03/2026 | 94-15 | Trượt |
| 15/03/2026 | 07-75 | Trúng 07 |
| 14/03/2026 | 36-25 | Trúng 36 |
| 13/03/2026 | 69-73 | Trượt |
| 12/03/2026 | 91-45 | Trúng 91, 45 |
| 11/03/2026 | 31-28 | Trúng 31, 28 |
| 10/03/2026 | 86-84 | Trúng 84x2 |
| 09/03/2026 | 79-32 | Trượt |
| 08/03/2026 | 89-27 | Trúng 89, 27x2 |
| 07/03/2026 | 83-21 | Trúng 83, 21 |
| 06/03/2026 | 69-41 | Trượt |
| 05/03/2026 | 79-95 | Trúng 79 |
| 04/03/2026 | 45-95 | Trúng 45, 95 |
| 03/03/2026 | 50-69 | Trúng 50, 69 |
| 02/03/2026 | 77-64 | Trượt |
| 01/03/2026 | 80-28 | Trượt |
| Đặc biệt | 76406 |
| Giải nhất | 32332 |
| Giải nhì | 35761 74987 |
| Giải ba | 43531 91483 52995 87510 92287 57421 |
| Giải tư | 1232 5201 1252 5915 |
| Giải năm | 4545 3241 6779 4732 3943 0717 |
| Giải sáu | 331 029 877 |
| Giải bảy | 65 33 91 26 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
0 | 01, 06 |
1 | 10, 15, 17 |
2 | 21, 26, 29 |
3 | 31, 31, 32, 32, 32, 33 |
4 | 41, 43, 45 |
5 | 52 |
6 | 61, 65 |
7 | 77, 79 |
8 | 83, 87, 87 |
9 | 91, 95 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
0 | 10 |
1 | 01, 21, 31, 31, 41, 61, 91 |
2 | 32, 32, 32, 52 |
3 | 33, 43, 83 |
4 | |
5 | 15, 45, 65, 95 |
6 | 06, 26 |
7 | 17, 77, 87, 87 |
8 | |
9 | 29, 79 |