Ngày | Dàn lô 6 số miền Bắc | Kết quả |
Hôm nay | ||
17/04/2025 | 05-62-70-21-98-43 | Trúng 62, 21, 43 |
16/04/2025 | 02-85-78-24-35-63 | Trúng 85, 78, 63 |
15/04/2025 | 11-79-90-70-88-24 | Trúng 11, 79, 90 |
14/04/2025 | 56-87-12-79-20-54 | Trúng 20, 54 |
13/04/2025 | 02-76-24-47-83-30 | Trúng 47, 30 |
12/04/2025 | 67-31-95-84-42-79 | Trúng 42, 79 |
11/04/2025 | 65-09-75-46-31-92 | Trúng 65x3, 09, 31, 92 |
10/04/2025 | 85-68-25-31-92-43 | Trượt |
09/04/2025 | 23-45-96-79-52-01 | Trúng 96, 52 |
08/04/2025 | 46-12-86-65-20-43 | Trúng 65, 43 |
07/04/2025 | 12-09-56-83-28-94 | Trúng 83, 94 |
06/04/2025 | 35-58-43-81-69-10 | Trúng 81x2, 10x2 |
05/04/2025 | 97-03-86-34-12-51 | Trúng 86x2, 34, 12 |
04/04/2025 | 69-38-21-50-62-87 | Trúng 69, 50 |
03/04/2025 | 46-90-27-35-51-08 | Trúng 90x2, 08 |
02/04/2025 | 14-80-34-28-75-42 | Trúng 80, 28, 75 |
01/04/2025 | 10-94-35-72-03-21 | Trúng 35, 72, 21 |
31/03/2025 | 03-35-52-96-40-17 | Trúng 96, 17 |
30/03/2025 | 20-58-72-87-96-19 | Trúng 58x2, 72 |
29/03/2025 | 68-45-74-93-26-31 | Trúng 31 |
28/03/2025 | 07-42-56-23-69-35 | Trúng 56x2, 69x2 |
27/03/2025 | 64-89-32-01-93-45 | Trúng 93, 45 |
26/03/2025 | 61-36-23-69-40-17 | Trúng 17 |
25/03/2025 | 31-68-75-02-43-59 | Trúng 68, 02 |
24/03/2025 | 21-03-62-94-80-50 | Trúng 03, 62 |
23/03/2025 | 13-53-26-39-49-34 | Trúng 13, 53x2 |
22/03/2025 | 37-62-20-75-48-16 | Trúng 48 |
21/03/2025 | 94-82-38-21-45-39 | Trúng 39 |
20/03/2025 | 87-36-09-57-41-25 | Trúng 57, 25x2 |
19/03/2025 | 05-16-35-84-43-09 | Trúng 35 |
18/03/2025 | 67-98-15-30-72-04 | Trúng 30x3, 72 |
17/03/2025 | 69-05-97-20-48-12 | Trúng 48 |
16/03/2025 | 25-54-92-76-68-16 | Trúng 25, 76, 68 |
15/03/2025 | 60-01-95-11-85-34 | Trúng 60, 01, 95, 11x2, 85x2 |
14/03/2025 | 93-57-46-24-01-68 | Trúng 24 |
13/03/2025 | 21-37-93-62-15-09 | Trúng 15, 09 |
12/03/2025 | 23-86-28-01-39-17 | Trúng 01 |
11/03/2025 | 79-05-61-90-32-24 | Trúng 05, 61, 32x2, 24 |
10/03/2025 | 86-67-41-29-64-30 | Trúng 64, 30 |
09/03/2025 | 03-59-90-37-18-46 | Trúng 03, 18 |
08/03/2025 | 51-69-30-38-25-47 | Trúng 25, 47 |
07/03/2025 | 50-45-01-15-27-62 | Trúng 15, 62 |
06/03/2025 | 18-43-92-57-06-20 | Trúng 18, 92, 06 |
05/03/2025 | 02-94-18-37-21-87 | Trúng 02, 94 |
04/03/2025 | 27-76-19-84-05-32 | Trúng 05 |
03/03/2025 | 95-07-42-50-74-61 | Trúng 50, 74 |
02/03/2025 | 97-46-61-34-75-23 | Trúng 46, 61x2, 75, 23 |
01/03/2025 | 96-65-39-60-17-72 | Trúng 39, 17, 72 |
Đặc biệt | 36923 |
Giải nhất | 07843 |
Giải nhì | 75875 74635 |
Giải ba | 57092 85483 82623 76533 70669 42113 |
Giải tư | 0162 3104 0957 5557 |
Giải năm | 7591 0471 6016 0169 7821 7845 |
Giải sáu | 238 932 164 |
Giải bảy | 03 53 54 78 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 03, 04 |
1 | 13, 16 |
2 | 21, 23, 23 |
3 | 32, 33, 35, 38 |
4 | 43, 45 |
5 | 53, 54, 57, 57 |
6 | 62, 64, 69, 69 |
7 | 71, 75, 78 |
8 | 83 |
9 | 91, 92 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | |
1 | 21, 71, 91 |
2 | 32, 62, 92 |
3 | 03, 13, 23, 23, 33, 43, 53, 83 |
4 | 04, 54, 64 |
5 | 35, 45, 75 |
6 | 16 |
7 | 57, 57 |
8 | 38, 78 |
9 | 69, 69 |