Ngày | Dàn lô 6 số miền Bắc | Kết quả |
Hôm nay | ||
23/05/2025 | 56-79-13-62-95-07 | Trúng 07 |
22/05/2025 | 87-20-08-95-63-81 | Trúng 63, 81 |
21/05/2025 | 90-46-59-12-07-69 | Trúng 46, 12, 07, 69 |
20/05/2025 | 91-58-34-73-16-80 | Trúng 91, 34, 73, 80 |
19/05/2025 | 16-01-72-40-65-93 | Trúng 72x3, 65, 93 |
18/05/2025 | 96-42-90-58-31-23 | Trúng 58 |
17/05/2025 | 68-51-42-10-74-36 | Trúng 68, 51, 74, 36 |
16/05/2025 | 64-70-41-82-60-69 | Trúng 82x2, 69 |
15/05/2025 | 03-56-20-78-42-97 | Trúng 78, 97 |
14/05/2025 | 57-18-43-80-64-76 | Trúng 18, 80, 76x2 |
13/05/2025 | 07-92-36-65-18-51 | Trúng 51 |
12/05/2025 | 95-02-54-82-13-40 | Trúng 40 |
11/05/2025 | 36-54-76-18-25-90 | Trúng 76x2, 18, 90 |
10/05/2025 | 05-78-36-94-65-50 | Trúng 94, 65 |
09/05/2025 | 01-23-85-19-78-64 | Trúng 78, 64x2 |
08/05/2025 | 65-92-03-56-27-81 | Trúng 56x2, 81 |
07/05/2025 | 52-46-07-30-14-79 | Trúng 46, 07, 30, 79 |
06/05/2025 | 76-40-58-63-25-41 | Trúng 76, 63x2 |
05/05/2025 | 73-64-98-15-54-02 | Trúng 15, 54 |
04/05/2025 | 35-19-74-12-93-28 | Trúng 19, 74, 93 |
03/05/2025 | 43-56-90-15-38-84 | Trúng 43, 15, 84 |
02/05/2025 | 03-45-29-61-36-15 | Trúng 45, 61, 36x2 |
01/05/2025 | 40-26-54-92-09-13 | Trúng 09, 13 |
30/04/2025 | 52-87-43-28-30-71 | Trúng 28x2, 30 |
29/04/2025 | 06-32-87-60-41-24 | Trúng 06, 60, 24 |
28/04/2025 | 89-47-90-31-23-08 | Trúng 31, 08 |
27/04/2025 | 86-47-30-61-28-92 | Trúng 86, 61, 28 |
26/04/2025 | 72-45-27-89-03-14 | Trúng 45, 89, 03 |
25/04/2025 | 56-43-89-76-17-40 | Trúng 43, 76 |
24/04/2025 | 68-80-97-21-36-14 | Trúng 36, 14 |
23/04/2025 | 87-28-51-75-03-60 | Trúng 28, 75, 03 |
22/04/2025 | 37-89-25-40-18-74 | Trúng 18, 74 |
21/04/2025 | 98-42-14-23-35-07 | Trúng 23 |
20/04/2025 | 29-96-83-67-15-40 | Trúng 67, 15 |
19/04/2025 | 86-05-98-24-73-31 | Trúng 05, 73, 31 |
18/04/2025 | 02-61-05-87-40-24 | Trúng 87, 40x2 |
17/04/2025 | 05-62-70-21-98-43 | Trúng 62, 21, 43 |
16/04/2025 | 02-85-78-24-35-63 | Trúng 85, 78, 63 |
15/04/2025 | 11-79-90-70-88-24 | Trúng 11, 79, 90 |
14/04/2025 | 56-87-12-79-20-54 | Trúng 20, 54 |
13/04/2025 | 02-76-24-47-83-30 | Trúng 47, 30 |
12/04/2025 | 67-31-95-84-42-79 | Trúng 42, 79 |
11/04/2025 | 65-09-75-46-31-92 | Trúng 65x3, 09, 31, 92 |
10/04/2025 | 85-68-25-31-92-43 | Trượt |
09/04/2025 | 23-45-96-79-52-01 | Trúng 96, 52 |
08/04/2025 | 46-12-86-65-20-43 | Trúng 65, 43 |
07/04/2025 | 12-09-56-83-28-94 | Trúng 83, 94 |
06/04/2025 | 35-58-43-81-69-10 | Trúng 81x2, 10x2 |
05/04/2025 | 97-03-86-34-12-51 | Trúng 86x2, 34, 12 |
04/04/2025 | 69-38-21-50-62-87 | Trúng 69, 50 |
03/04/2025 | 46-90-27-35-51-08 | Trúng 90x2, 08 |
02/04/2025 | 14-80-34-28-75-42 | Trúng 80, 28, 75 |
01/04/2025 | 10-94-35-72-03-21 | Trúng 35, 72, 21 |
Đặc biệt | 93358 |
Giải nhất | 38874 |
Giải nhì | 25389 10920 |
Giải ba | 48039 96933 13098 72171 90388 85723 |
Giải tư | 0353 9244 8369 2570 |
Giải năm | 4471 7131 3707 2599 5354 5061 |
Giải sáu | 792 657 629 |
Giải bảy | 32 96 57 11 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 11 |
2 | 20, 23, 29 |
3 | 31, 32, 33, 39 |
4 | 44 |
5 | 53, 54, 57, 57, 58 |
6 | 61, 69 |
7 | 70, 71, 71, 74 |
8 | 88, 89 |
9 | 92, 96, 98, 99 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 20, 70 |
1 | 11, 31, 61, 71, 71 |
2 | 32, 92 |
3 | 23, 33, 53 |
4 | 44, 54, 74 |
5 | |
6 | 96 |
7 | 07, 57, 57 |
8 | 58, 88, 98 |
9 | 29, 39, 69, 89, 99 |