| Đặc biệt | 89905 |
| Giải nhất | 15644 |
| Giải nhì | 64010 86386 |
| Giải ba | 50552 61963 39831 86684 33882 06913 |
| Giải tư | 8437 5869 7917 2190 |
| Giải năm | 8162 2219 4264 0227 6129 4385 |
| Giải sáu | 151 288 121 |
| Giải bảy | 93 73 71 65 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
0 | 05 |
1 | 10, 13, 17, 19 |
2 | 21, 27, 29 |
3 | 31, 37 |
4 | 44 |
5 | 51, 52 |
6 | 62, 63, 64, 65, 69 |
7 | 71, 73 |
8 | 82, 84, 85, 86, 88 |
9 | 90, 93 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
0 | 10, 90 |
1 | 21, 31, 51, 71 |
2 | 52, 62, 82 |
3 | 13, 63, 73, 93 |
4 | 44, 64, 84 |
5 | 05, 65, 85 |
6 | 86 |
7 | 17, 27, 37 |
8 | 88 |
9 | 19, 29, 69 |
| Thứ Hai | Hồ Chí Minh L: 12E2 | Đồng Tháp L: T52 | Cà Mau L: 25-T12K5 |
| Giải tám | 44 | 01 | 38 |
| Giải bảy | 677 | 518 | 454 |
| Giải sáu | 2342 9920 7476 | 4983 7939 2426 | 1172 9727 5243 |
| Giải năm | 0822 | 9054 | 6649 |
| Giải tư | 54188 27085 41946 56311 68045 08430 63757 | 75244 62248 94134 04890 86411 42084 63089 | 89670 32619 86311 55215 57377 54809 83101 |
| Giải ba | 66419 95178 | 29273 75912 | 03343 86830 |
| Giải nhì | 63558 | 64912 | 90947 |
| Giải nhất | 00385 | 53599 | 00930 |
| Đặc biệt | 956196 | 151213 | 852037 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
0 | 01 | 01, 09 | |
1 | 11, 19 | 11, 12, 12, 13, 18 | 11, 15, 19 |
2 | 20, 22 | 26 | 27 |
3 | 30 | 34, 39 | 30, 30, 37, 38 |
4 | 42, 44, 45, 46 | 44, 48 | 43, 43, 47, 49 |
5 | 57, 58 | 54 | 54 |
6 | |||
7 | 76, 77, 78 | 73 | 70, 72, 77 |
8 | 85, 85, 88 | 83, 84, 89 | |
9 | 96 | 90, 99 |
| Thứ Hai | Phú Yên XSPY |
| Giải tám | 95 |
| Giải bảy | 095 |
| Giải sáu | 2640 1599 5400 |
| Giải năm | 1441 |
| Giải tư | 33997 94737 79063 43189 21069 87719 62137 |
| Giải ba | 42392 50884 |
| Giải nhì | 80741 |
| Giải nhất | 33738 |
| Đặc biệt | 073547 |
| Đầu | Phú Yên |
|---|---|
0 | 00 |
1 | 19 |
2 | |
3 | 37, 37, 38 |
4 | 40, 41, 41, 47 |
5 | |
6 | 63, 69 |
7 | |
8 | 84, 89 |
9 | 92, 95, 95, 97, 99 |