Ngày | Dàn lô xiên 3 miền Bắc | Kết quả |
21/12/2024 | 19-35-21 | Trúng 19, 35 |
20/12/2024 | 42-69-95 | Trúng 69 |
19/12/2024 | 56-19-47 | Trúng 56, 19, 47 |
18/12/2024 | 26-52-48 | Trúng 48 |
17/12/2024 | 87-23-39 | Trúng 87, 23x2 |
16/12/2024 | 03-26-35 | Trúng 26, 35 |
15/12/2024 | 02-60-43 | Trượt |
14/12/2024 | 23-54-91 | Trúng 91x3 |
13/12/2024 | 23-45-87 | Trúng 45, 87x2 |
12/12/2024 | 68-32-19 | Trúng 32 |
11/12/2024 | 76-41-02 | Trúng 76x2, 02 |
10/12/2024 | 14-35-69 | Trúng 14, 35 |
09/12/2024 | 94-16-35 | Trúng 94, 16 |
08/12/2024 | 20-37-58 | Trúng 20, 37, 58 |
07/12/2024 | 10-61-48 | Trúng 10, 61 |
06/12/2024 | 25-67-02 | Trúng 67 |
05/12/2024 | 37-16-56 | Trúng 37, 56 |
04/12/2024 | 84-70-42 | Trúng 84, 70 |
03/12/2024 | 07-51-79 | Trúng 51 |
02/12/2024 | 59-32-06 | Trúng 06 |
01/12/2024 | 50-21-43 | Trúng 21, 43 |
30/11/2024 | 81-25-46 | Trúng 81, 46 |
29/11/2024 | 42-51-23 | Trượt |
28/11/2024 | 24-08-36 | Trúng 08 |
27/11/2024 | 39-90-65 | Trúng 39, 65 |
26/11/2024 | 14-72-68 | Trúng 72 |
25/11/2024 | 14-86-47 | Trúng 14, 86 |
24/11/2024 | 05-78-83 | Trúng 05, 78x2 |
23/11/2024 | 24-69-06 | Trượt |
22/11/2024 | 68-23-30 | Trúng 30 |
21/11/2024 | 27-08-84 | Trúng 08x2 |
20/11/2024 | 75-34-62 | Trúng 34, 62 |
19/11/2024 | 29-85-94 | Trúng 29x2, 94x2 |
18/11/2024 | 65-16-23 | Trúng 65, 23 |
17/11/2024 | 73-06-59 | Trúng 73 |
16/11/2024 | 18-69-42 | Trúng 69 |
15/11/2024 | 29-95-03 | Trúng 03 |
14/11/2024 | 95-30-74 | Trúng 95, 74 |
13/11/2024 | 36-13-89 | Trúng 13 |
12/11/2024 | 94-05-60 | Trúng 60x2 |
11/11/2024 | 29-04-85 | Trúng 29, 04, 85 |
10/11/2024 | 40-36-12 | Trúng 36 |
09/11/2024 | 36-24-95 | Trúng 24 |
08/11/2024 | 91-83-16 | Trúng 91, 16x2 |
07/11/2024 | 86-13-02 | Trúng 86, 13, 02 |
06/11/2024 | 10-43-57 | Trượt |
05/11/2024 | 48-27-93 | Trúng 48, 27x2 |
04/11/2024 | 86-17-51 | Trúng 86, 17 |
03/11/2024 | 51-27-36 | Trúng 36 |
02/11/2024 | 83-71-67 | Trúng 67 |
01/11/2024 | 78-09-12 | Trúng 09x2 |
Đặc biệt | 48015 |
Giải nhất | 78660 |
Giải nhì | 82701 17499 |
Giải ba | 98129 53004 45690 05867 68250 07584 |
Giải tư | 6196 9555 5011 3835 |
Giải năm | 1804 2376 1119 2116 8272 1752 |
Giải sáu | 273 492 546 |
Giải bảy | 43 66 76 51 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 01, 04, 04 |
1 | 11, 15, 16, 19 |
2 | 29 |
3 | 35 |
4 | 43, 46 |
5 | 50, 51, 52, 55 |
6 | 60, 66, 67 |
7 | 72, 73, 76, 76 |
8 | 84 |
9 | 90, 92, 96, 99 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 50, 60, 90 |
1 | 01, 11, 51 |
2 | 52, 72, 92 |
3 | 43, 73 |
4 | 04, 04, 84 |
5 | 15, 35, 55 |
6 | 16, 46, 66, 76, 76, 96 |
7 | 67 |
8 | |
9 | 19, 29, 99 |