Ngày | Dàn đề 12 số miền Bắc | Kết quả |
20/12/2024 | 17-89-74-46-51-12-26-50-41-90-35-42 | Trượt |
19/12/2024 | 43-08-64-50-93-16-32-86-47-10-90-28 | Trúng 32 |
18/12/2024 | 21-12-66-51-42-55-30-17-35-86-16-10 | Trượt |
17/12/2024 | 89-15-61-97-82-63-45-10-96-64-31-37 | Trượt |
16/12/2024 | 41-54-32-48-12-72-29-69-89-46-03-94 | Trúng 29 |
15/12/2024 | 33-30-40-99-10-35-97-05-67-17-59-83 | Trượt |
14/12/2024 | 74-10-22-26-05-55-81-21-56-27-93-12 | Trượt |
13/12/2024 | 13-58-67-61-51-68-29-56-64-37-15-14 | Trúng 68 |
12/12/2024 | 44-20-83-68-89-54-33-86-97-41-51-17 | Trượt |
11/12/2024 | 69-47-23-40-52-35-17-78-07-85-51-94 | Trúng 17 |
10/12/2024 | 23-03-62-16-42-86-99-27-93-15-95-30 | Trượt |
09/12/2024 | 87-65-31-15-64-61-37-21-17-48-09-18 | Trúng 48 |
08/12/2024 | 99-49-58-42-90-10-29-14-36-06-01-65 | Trượt |
07/12/2024 | 12-23-86-17-31-51-13-27-61-85-39-59 | Trượt |
06/12/2024 | 89-95-88-44-97-87-75-82-74-79-37-78 | Trượt |
05/12/2024 | 64-29-37-17-00-50-55-56-95-43-94-78 | Trúng 00 |
04/12/2024 | 79-04-35-88-23-98-25-91-54-20-51-72 | Trượt |
03/12/2024 | 33-20-19-78-51-71-56-13-43-42-93-28 | Trượt |
02/12/2024 | 14-40-24-60-43-64-76-52-29-15-80-92 | Trượt |
01/12/2024 | 92-83-95-81-89-60-35-41-88-12-33-91 | Trúng 35 |
30/11/2024 | 43-98-25-20-87-93-11-57-91-12-58-14 | Trượt |
29/11/2024 | 21-12-23-18-45-16-39-78-84-28-74-52 | Trượt |
28/11/2024 | 24-43-95-10-69-99-54-74-16-02-71-53 | Trượt |
27/11/2024 | 70-35-51-39-98-82-55-47-37-56-71-41 | Trượt |
26/11/2024 | 42-51-91-76-16-48-78-64-35-92-71-47 | Trúng 64 |
25/11/2024 | 89-93-28-51-53-45-42-30-82-72-54-76 | Trượt |
24/11/2024 | 80-29-32-25-43-38-48-82-54-12-45-08 | Trượt |
23/11/2024 | 68-95-98-16-50-43-37-56-20-12-46-75 | Trúng 20 |
22/11/2024 | 42-64-10-38-30-16-20-26-43-96-61-52 | Trượt |
21/11/2024 | 67-19-58-71-18-79-46-27-09-48-70-26 | Trượt |
20/11/2024 | 72-63-70-79-62-87-54-28-23-34-81-84 | Trúng 34 |
19/11/2024 | 13-89-38-16-42-40-37-81-56-62-66-19 | Trúng 13 |
18/11/2024 | 17-92-81-27-18-42-55-19-80-83-41-29 | Trượt |
17/11/2024 | 19-36-18-25-03-21-74-23-64-78-50-46 | Trượt |
16/11/2024 | 78-22-95-07-82-65-50-29-68-85-58-74 | Trượt |
15/11/2024 | 11-25-27-58-15-79-72-60-52-38-34-97 | Trượt |
14/11/2024 | 37-09-48-39-19-94-80-58-83-72-65-89 | Trúng 80 |
13/11/2024 | 38-40-25-51-60-76-70-47-36-73-16-20 | Trúng 76 |
12/11/2024 | 79-14-27-83-16-73-96-52-64-85-94-63 | Trúng 96 |
11/11/2024 | 94-29-35-14-95-51-08-60-85-57-46-10 | Trúng 08 |
10/11/2024 | 50-80-28-93-87-72-47-88-90-67-79-99 | Trúng 67 |
09/11/2024 | 63-70-97-59-64-86-98-52-42-14-21-12 | Trượt |
08/11/2024 | 56-48-73-99-46-22-39-27-97-68-87-26 | Trượt |
07/11/2024 | 87-21-76-55-50-91-98-39-51-86-77-31 | Trượt |
06/11/2024 | 40-29-98-71-67-50-33-65-80-58-68-52 | Trượt |
05/11/2024 | 29-83-41-32-35-33-09-88-71-87-36-26 | Trúng 26 |
04/11/2024 | 34-81-91-47-62-37-21-42-93-60-96-22 | Trượt |
03/11/2024 | 28-49-37-46-39-27-95-23-61-26-18-82 | Trượt |
02/11/2024 | 06-45-10-71-13-16-43-21-72-51-81-48 | Trượt |
01/11/2024 | 20-55-93-54-85-78-77-51-81-15-57-82 | Trúng 93 |
Đặc biệt | 48015 |
Giải nhất | 78660 |
Giải nhì | 82701 17499 |
Giải ba | 98129 53004 45690 05867 68250 07584 |
Giải tư | 6196 9555 5011 3835 |
Giải năm | 1804 2376 1119 2116 8272 1752 |
Giải sáu | 273 492 546 |
Giải bảy | 43 66 76 51 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 01, 04, 04 |
1 | 11, 15, 16, 19 |
2 | 29 |
3 | 35 |
4 | 43, 46 |
5 | 50, 51, 52, 55 |
6 | 60, 66, 67 |
7 | 72, 73, 76, 76 |
8 | 84 |
9 | 90, 92, 96, 99 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 50, 60, 90 |
1 | 01, 11, 51 |
2 | 52, 72, 92 |
3 | 43, 73 |
4 | 04, 04, 84 |
5 | 15, 35, 55 |
6 | 16, 46, 66, 76, 76, 96 |
7 | 67 |
8 | |
9 | 19, 29, 99 |