Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
Hôm nay | ||
20/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 383-293 Phú Yên: 277-301 | Miss |
19/10/2025 | Kon Tum: 774-555 Khánh Hòa: 514-141 Thừa Thiên Huế: 950-687 | Miss |
18/10/2025 | Đà Nẵng: 346-936 Quảng Ngãi: 879-963 Đắk Nông: 236-685 | Miss |
17/10/2025 | Gia Lai: 623-644 Ninh Thuận: 270-982 | Miss |
16/10/2025 | Bình Định: 473-546 Quảng Trị: 926-225 Quảng Bình: 967-868 | Miss |
15/10/2025 | Đà Nẵng: 358-974 Khánh Hòa: 518-713 | Miss |
14/10/2025 | Đắk Lắk: 829-779 Quảng Nam: 981-659 | Miss |
13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 543-417 Phú Yên: 636-389 | Miss |
12/10/2025 | Kon Tum: 835-779 Khánh Hòa: 650-176 Thừa Thiên Huế: 982-344 | Miss |
11/10/2025 | Đà Nẵng: 311-810 Quảng Ngãi: 417-518 Đắk Nông: 120-587 | Miss |
10/10/2025 | Gia Lai: 848-593 Ninh Thuận: 180-672 | Miss |
09/10/2025 | Bình Định: 770-427 Quảng Trị: 548-948 Quảng Bình: 607-516 | Miss |
08/10/2025 | Đà Nẵng: 955-421 Khánh Hòa: 676-617 | Miss |
07/10/2025 | Đắk Lắk: 678-910 Quảng Nam: 139-224 | Miss |
06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 423-747 Phú Yên: 726-289 | Miss |
05/10/2025 | Kon Tum: 148-779 Khánh Hòa: 603-370 Thừa Thiên Huế: 958-653 | Miss |
04/10/2025 | Đà Nẵng: 624-273 Quảng Ngãi: 996-539 Đắk Nông: 783-821 | Miss |
03/10/2025 | Gia Lai: 484-390 Ninh Thuận: 759-900 | Miss |
02/10/2025 | Bình Định: 918-483 Quảng Trị: 141-939 Quảng Bình: 340-154 | Miss |
01/10/2025 | Đà Nẵng: 882-712 Khánh Hòa: 393-921 | Miss |
30/09/2025 | Đắk Lắk: 947-158 Quảng Nam: 956-832 | Miss |
29/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 259-839 Phú Yên: 242-363 | Miss |
28/09/2025 | Kon Tum: 914-232 Khánh Hòa: 195-633 Thừa Thiên Huế: 658-778 | Miss |
27/09/2025 | Đà Nẵng: 658-120 Quảng Ngãi: 255-863 Đắk Nông: 393-217 | Miss |
26/09/2025 | Gia Lai: 946-554 Ninh Thuận: 868-381 | Win Gia Lai 946 |
25/09/2025 | Bình Định: 905-758 Quảng Trị: 902-327 Quảng Bình: 605-877 | Miss |
24/09/2025 | Đà Nẵng: 184-426 Khánh Hòa: 924-724 | Miss |
23/09/2025 | Đắk Lắk: 972-463 Quảng Nam: 644-158 | Miss |
22/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 427-903 Phú Yên: 845-603 | Miss |
21/09/2025 | Kon Tum: 955-994 Khánh Hòa: 445-923 Thừa Thiên Huế: 399-343 | Miss |
20/09/2025 | Đà Nẵng: 897-458 Quảng Ngãi: 329-486 Đắk Nông: 978-947 | Miss |
19/09/2025 | Gia Lai: 845-927 Ninh Thuận: 138-547 | Miss |
18/09/2025 | Bình Định: 965-980 Quảng Trị: 767-906 Quảng Bình: 612-995 | Miss |
17/09/2025 | Đà Nẵng: 343-287 Khánh Hòa: 715-312 | Miss |
16/09/2025 | Đắk Lắk: 664-855 Quảng Nam: 562-484 | Miss |
15/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 851-328 Phú Yên: 178-617 | Miss |
14/09/2025 | Kon Tum: 985-403 Khánh Hòa: 447-538 Thừa Thiên Huế: 467-935 | Miss |
13/09/2025 | Đà Nẵng: 124-120 Quảng Ngãi: 719-206 Đắk Nông: 562-575 | Miss |
12/09/2025 | Gia Lai: 192-502 Ninh Thuận: 919-853 | Miss |
11/09/2025 | Bình Định: 386-514 Quảng Trị: 674-187 Quảng Bình: 844-388 | Miss |
10/09/2025 | Đà Nẵng: 518-444 Khánh Hòa: 588-435 | Miss |
09/09/2025 | Đắk Lắk: 637-388 Quảng Nam: 841-150 | Miss |
08/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 221-172 Phú Yên: 400-946 | Miss |
07/09/2025 | Kon Tum: 489-797 Khánh Hòa: 442-605 Thừa Thiên Huế: 552-980 | Miss |
06/09/2025 | Đà Nẵng: 202-667 Quảng Ngãi: 496-313 Đắk Nông: 800-570 | Miss |
05/09/2025 | Gia Lai: 391-381 Ninh Thuận: 773-646 | Miss |
04/09/2025 | Bình Định: 863-781 Quảng Trị: 127-883 Quảng Bình: 998-189 | Miss |
03/09/2025 | Đà Nẵng: 301-379 Khánh Hòa: 209-821 | Miss |
02/09/2025 | Đắk Lắk: 999-270 Quảng Nam: 214-515 | Miss |
01/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 916-285 Phú Yên: 402-562 | Miss |
Thứ Hai | Phú Yên XSPY |
Giải tám | 73 |
Giải bảy | 024 |
Giải sáu | 6512 6911 7111 |
Giải năm | 0810 |
Giải tư | 78766 21858 44674 78396 61379 75757 13532 |
Giải ba | 08673 65700 |
Giải nhì | 53582 |
Giải nhất | 15868 |
Đặc biệt | 615735 |
Đầu | Phú Yên |
---|---|
0 | 00 |
1 | 10, 11, 11, 12 |
2 | 24 |
3 | 32, 35 |
4 | |
5 | 57, 58 |
6 | 66, 68 |
7 | 73, 73, 74, 79 |
8 | 82 |
9 | 96 |