| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
| 18/01/2026 | Kon Tum: 468-773 Khánh Hòa: 960-540 Thừa Thiên Huế: 296-657 | Miss |
| 17/01/2026 | Đà Nẵng: 667-742 Quảng Ngãi: 583-466 Đắk Nông: 140-480 | Miss |
| 16/01/2026 | Gia Lai: 554-362 Ninh Thuận: 676-875 | Miss |
| 15/01/2026 | Bình Định: 763-204 Quảng Trị: 173-196 Quảng Bình: 679-309 | Miss |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 237-897 Khánh Hòa: 443-329 | Miss |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 453-481 Quảng Nam: 792-296 | Miss |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 317-228 Phú Yên: 268-812 | Miss |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 844-439 Khánh Hòa: 944-552 Thừa Thiên Huế: 976-461 | Miss |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 584-168 Quảng Ngãi: 509-102 Đắk Nông: 774-640 | Miss |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 622-701 Ninh Thuận: 985-873 | Miss |
| 08/01/2026 | Bình Định: 898-749 Quảng Trị: 150-223 Quảng Bình: 311-149 | Miss |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 195-202 Khánh Hòa: 185-210 | Miss |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 151-908 Quảng Nam: 971-865 | Miss |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 833-522 Phú Yên: 644-405 | Miss |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 993-297 Khánh Hòa: 352-920 Thừa Thiên Huế: 664-995 | Miss |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 175-357 Quảng Ngãi: 542-447 Đắk Nông: 186-511 | Miss |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 591-270 Ninh Thuận: 795-554 | Miss |
| 01/01/2026 | Bình Định: 507-789 Quảng Trị: 673-165 Quảng Bình: 259-816 | Miss |
| 31/12/2025 | Đà Nẵng: 826-807 Khánh Hòa: 246-920 | Miss |
| 30/12/2025 | Đắk Lắk: 422-330 Quảng Nam: 522-615 | Miss |
| 29/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 134-821 Phú Yên: 771-396 | Miss |
| 28/12/2025 | Kon Tum: 499-372 Khánh Hòa: 303-113 Thừa Thiên Huế: 227-649 | Miss |
| 27/12/2025 | Đà Nẵng: 369-111 Quảng Ngãi: 615-364 Đắk Nông: 767-454 | Miss |
| 26/12/2025 | Gia Lai: 864-667 Ninh Thuận: 802-708 | Miss |
| 25/12/2025 | Bình Định: 462-153 Quảng Trị: 510-782 Quảng Bình: 661-339 | Miss |
| 24/12/2025 | Đà Nẵng: 117-212 Khánh Hòa: 559-891 | Miss |
| 23/12/2025 | Đắk Lắk: 880-256 Quảng Nam: 721-891 | Miss |
| 22/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 718-590 Phú Yên: 517-311 | Miss |
| 21/12/2025 | Kon Tum: 126-918 Khánh Hòa: 164-818 Thừa Thiên Huế: 927-510 | Miss |
| 20/12/2025 | Đà Nẵng: 442-949 Quảng Ngãi: 142-946 Đắk Nông: 884-550 | Miss |
| 19/12/2025 | Gia Lai: 910-317 Ninh Thuận: 707-179 | Miss |
| 18/12/2025 | Bình Định: 622-578 Quảng Trị: 514-202 Quảng Bình: 358-555 | Miss |
| 17/12/2025 | Đà Nẵng: 814-233 Khánh Hòa: 643-829 | Miss |
| 16/12/2025 | Đắk Lắk: 910-693 Quảng Nam: 362-284 | Miss |
| 15/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 564-513 Phú Yên: 430-784 | Miss |
| 14/12/2025 | Kon Tum: 536-205 Khánh Hòa: 665-135 Thừa Thiên Huế: 454-418 | Miss |
| 13/12/2025 | Đà Nẵng: 338-540 Quảng Ngãi: 457-189 Đắk Nông: 213-887 | Miss |
| 12/12/2025 | Gia Lai: 828-194 Ninh Thuận: 754-698 | Miss |
| 11/12/2025 | Bình Định: 189-893 Quảng Trị: 360-433 Quảng Bình: 675-841 | Miss |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 697-406 Khánh Hòa: 236-176 | Miss |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 974-935 Quảng Nam: 597-494 | Miss |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 701-974 Phú Yên: 651-927 | Miss |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 512-881 Khánh Hòa: 543-210 Thừa Thiên Huế: 878-885 | Miss |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 959-608 Quảng Ngãi: 678-352 Đắk Nông: 724-773 | Miss |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 756-251 Ninh Thuận: 335-790 | Miss |
| 04/12/2025 | Bình Định: 781-302 Quảng Trị: 851-386 Quảng Bình: 917-670 | Miss |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 324-701 Khánh Hòa: 446-659 | Miss |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 937-349 Quảng Nam: 199-819 | Miss |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 275-816 Phú Yên: 916-642 | Miss |
| Thứ Hai | Phú Yên XSPY |
| Giải tám | 15 |
| Giải bảy | 774 |
| Giải sáu | 6734 0555 4638 |
| Giải năm | 5488 |
| Giải tư | 79551 46504 47702 91045 86782 90202 58504 |
| Giải ba | 31518 93198 |
| Giải nhì | 30039 |
| Giải nhất | 89911 |
| Đặc biệt | 988921 |
| Đầu | Phú Yên |
|---|---|
0 | 02, 02, 04, 04 |
1 | 11, 15, 18 |
2 | 21 |
3 | 34, 38, 39 |
4 | 45 |
5 | 51, 55 |
6 | |
7 | 74 |
8 | 82, 88 |
9 | 98 |