| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
| 06/04/2026 | Thừa Thiên Huế: 658-644 Phú Yên: 847-989 | Miss |
| 05/04/2026 | Kon Tum: 857-148 Khánh Hòa: 266-529 Thừa Thiên Huế: 438-340 | Miss |
| 04/04/2026 | Đà Nẵng: 908-176 Quảng Ngãi: 345-490 Đắk Nông: 727-560 | Miss |
| 03/04/2026 | Gia Lai: 558-728 Ninh Thuận: 777-846 | Miss |
| 02/04/2026 | Bình Định: 293-131 Quảng Trị: 855-418 Quảng Bình: 559-723 | Win Quảng Trị 418 |
| 01/04/2026 | Đà Nẵng: 637-764 Khánh Hòa: 637-268 | Miss |
| 31/03/2026 | Đắk Lắk: 340-349 Quảng Nam: 658-119 | Miss |
| 30/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 171-857 Phú Yên: 545-539 | Miss |
| 29/03/2026 | Kon Tum: 692-124 Khánh Hòa: 988-606 Thừa Thiên Huế: 420-710 | Miss |
| 28/03/2026 | Đà Nẵng: 354-799 Quảng Ngãi: 546-141 Đắk Nông: 746-788 | Miss |
| 27/03/2026 | Gia Lai: 533-771 Ninh Thuận: 226-176 | Miss |
| 26/03/2026 | Bình Định: 204-626 Quảng Trị: 542-791 Quảng Bình: 909-928 | Miss |
| 25/03/2026 | Đà Nẵng: 375-402 Khánh Hòa: 366-860 | Miss |
| 24/03/2026 | Đắk Lắk: 551-678 Quảng Nam: 742-639 | Miss |
| 23/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 802-130 Phú Yên: 215-433 | Miss |
| 22/03/2026 | Kon Tum: 566-168 Khánh Hòa: 863-772 Thừa Thiên Huế: 717-379 | Miss |
| 21/03/2026 | Đà Nẵng: 214-795 Quảng Ngãi: 311-723 Đắk Nông: 468-629 | Miss |
| 20/03/2026 | Gia Lai: 840-550 Ninh Thuận: 902-637 | Miss |
| 19/03/2026 | Bình Định: 406-230 Quảng Trị: 449-349 Quảng Bình: 391-605 | Miss |
| 18/03/2026 | Đà Nẵng: 123-218 Khánh Hòa: 170-796 | Miss |
| 17/03/2026 | Đắk Lắk: 319-730 Quảng Nam: 938-526 | Miss |
| 16/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 419-913 Phú Yên: 554-749 | Miss |
| 15/03/2026 | Kon Tum: 778-343 Khánh Hòa: 435-797 Thừa Thiên Huế: 544-332 | Miss |
| 14/03/2026 | Đà Nẵng: 835-366 Quảng Ngãi: 951-503 Đắk Nông: 766-623 | Miss |
| 13/03/2026 | Gia Lai: 200-878 Ninh Thuận: 145-265 | Miss |
| 12/03/2026 | Bình Định: 131-328 Quảng Trị: 793-404 Quảng Bình: 164-478 | Miss |
| 11/03/2026 | Đà Nẵng: 827-984 Khánh Hòa: 699-507 | Miss |
| 10/03/2026 | Đắk Lắk: 149-648 Quảng Nam: 120-786 | Miss |
| 09/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 478-742 Phú Yên: 864-293 | Miss |
| 08/03/2026 | Kon Tum: 104-960 Khánh Hòa: 981-034 Thừa Thiên Huế: 352-916 | Win Khánh Hòa 034 |
| 07/03/2026 | Đà Nẵng: 218-300 Quảng Ngãi: 412-879 Đắk Nông: 272-304 | Miss |
| 06/03/2026 | Gia Lai: 240-516 Ninh Thuận: 617-524 | Miss |
| 05/03/2026 | Bình Định: 166-673 Quảng Trị: 817-956 Quảng Bình: 808-723 | Miss |
| 04/03/2026 | Đà Nẵng: 898-515 Khánh Hòa: 179-601 | Miss |
| 03/03/2026 | Đắk Lắk: 728-983 Quảng Nam: 565-748 | Miss |
| 02/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 144-139 Phú Yên: 713-640 | Miss |
| 01/03/2026 | Kon Tum: 193-464 Khánh Hòa: 200-974 Thừa Thiên Huế: 731-763 | Miss |
| Thứ Hai | Phú Yên XSPY |
| Giải tám | 83 |
| Giải bảy | 108 |
| Giải sáu | 4516 2153 5657 |
| Giải năm | 9135 |
| Giải tư | 69498 88089 56281 66294 22790 40588 87946 |
| Giải ba | 26392 21102 |
| Giải nhì | 13378 |
| Giải nhất | 38414 |
| Đặc biệt | 840838 |
| Đầu | Phú Yên |
|---|---|
0 | 02, 08 |
1 | 14, 16 |
2 | |
3 | 35, 38 |
4 | 46 |
5 | 53, 57 |
6 | |
7 | 78 |
8 | 81, 83, 88, 89 |
9 | 90, 92, 94, 98 |