| Ngày | Dàn đề 10 số miền Bắc | Kết quả |
| Hôm nay | ||
| 09/03/2026 | 15-86-33-81-51-47-49-98-90-80 | Trúng 80 |
| 08/03/2026 | 40-60-75-65-37-47-78-16-15-10 | Trượt |
| 07/03/2026 | 31-98-70-85-50-92-20-51-68-56 | Trúng 51 |
| 06/03/2026 | 99-32-01-87-98-17-68-97-84-85 | Trượt |
| 05/03/2026 | 91-74-71-89-32-96-78-81-63-40 | Trượt |
| 04/03/2026 | 32-41-79-49-63-76-96-11-67-69 | Trượt |
| 03/03/2026 | 18-28-68-78-69-22-70-12-93-71 | Trúng 78 |
| 02/03/2026 | 28-21-46-71-16-13-91-99-48-76 | Trượt |
| 01/03/2026 | 33-60-79-75-68-49-72-18-29-64 | Trượt |
| 28/02/2026 | 97-96-54-46-86-19-60-48-71-09 | Trượt |
| 27/02/2026 | 59-93-90-02-97-67-87-72-12-83 | Trúng 83 |
| 26/02/2026 | 17-57-30-69-88-45-86-28-42-53 | Trượt |
| 25/02/2026 | 72-15-82-84-31-68-43-80-90-24 | Trượt |
| 24/02/2026 | 41-37-78-28-81-70-71-83-43-10 | Trúng 37 |
| 23/02/2026 | 63-62-36-51-38-39-83-21-17-58 | Trượt |
| 22/02/2026 | 29-27-62-65-41-21-76-91-19-56 | Trượt |
| 21/02/2026 | 71-58-78-21-97-41-80-31-45-73 | Trượt |
| 20/02/2026 | 45-41-31-80-71-47-39-66-81-11 | Trúng 81 |
| 15/02/2026 | 10-43-52-18-34-47-82-38-44-41 | Trượt |
| 14/02/2026 | 45-88-62-91-52-68-13-35-09-30 | Trúng 30 |
| 13/02/2026 | 45-47-58-70-82-27-59-50-26-65 | Trượt |
| 12/02/2026 | 55-62-16-46-65-92-26-17-57-37 | Trượt |
| 11/02/2026 | 27-26-65-29-08-44-83-38-36-21 | Trượt |
| 10/02/2026 | 13-48-37-28-15-69-19-39-31-53 | Trượt |
| 09/02/2026 | 29-84-89-06-31-28-39-41-35-82 | Trượt |
| 08/02/2026 | 67-78-95-61-54-77-90-13-20-72 | Trúng 77 |
| 07/02/2026 | 95-78-16-25-60-56-85-71-50-84 | Trúng 85 |
| 06/02/2026 | 36-89-84-43-24-46-74-21-73-88 | Trượt |
| 05/02/2026 | 84-65-28-87-79-32-30-41-74-89 | Trượt |
| 04/02/2026 | 25-16-86-50-69-75-22-65-35-76 | Trượt |
| 03/02/2026 | 26-50-17-32-34-80-92-78-84-31 | Trượt |
| 02/02/2026 | 79-35-41-14-89-50-59-61-54-66 | Trúng 61 |
| 01/02/2026 | 18-31-15-26-35-40-53-97-68-46 | Trượt |
| Đặc biệt | 90580 |
| Giải nhất | 04540 |
| Giải nhì | 94487 98098 |
| Giải ba | 35606 42538 65963 22001 91804 58627 |
| Giải tư | 2392 4618 1552 6353 |
| Giải năm | 0352 1716 6704 6184 8080 0236 |
| Giải sáu | 614 041 733 |
| Giải bảy | 53 35 65 20 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
0 | 01, 04, 04, 06 |
1 | 14, 16, 18 |
2 | 20, 27 |
3 | 33, 35, 36, 38 |
4 | 40, 41 |
5 | 52, 52, 53, 53 |
6 | 63, 65 |
7 | |
8 | 80, 80, 84, 87 |
9 | 92, 98 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
0 | 20, 40, 80, 80 |
1 | 01, 41 |
2 | 52, 52, 92 |
3 | 33, 53, 53, 63 |
4 | 04, 04, 14, 84 |
5 | 35, 65 |
6 | 06, 16, 36 |
7 | 27, 87 |
8 | 18, 38, 98 |
9 |