| Ngày | Dàn đề 10 số miền Bắc | Kết quả |
| Hôm nay | ||
| 26/10/2025 | 96-18-20-72-23-17-63-13-04-25 | Trượt |
| 25/10/2025 | 86-35-91-22-39-06-40-74-81-78 | Trượt |
| 24/10/2025 | 16-99-12-19-22-77-41-42-68-24 | Trượt |
| 23/10/2025 | 15-26-10-27-37-33-17-41-31-52 | Trượt |
| 22/10/2025 | 37-78-17-73-51-05-12-79-19-33 | Trượt |
| 21/10/2025 | 23-43-81-96-88-17-26-46-69-28 | Trúng 81 |
| 20/10/2025 | 95-52-14-19-45-97-94-80-24-39 | Trượt |
| 19/10/2025 | 98-65-16-13-41-83-12-45-50-18 | Trượt |
| 18/10/2025 | 22-46-28-57-25-34-51-50-27-84 | Trượt |
| 17/10/2025 | 58-86-57-11-79-51-97-28-95-73 | Trúng 79 |
| 16/10/2025 | 99-65-92-69-03-97-31-10-30-84 | Trượt |
| 15/10/2025 | 57-73-36-68-91-97-99-31-82-54 | Trượt |
| 14/10/2025 | 34-50-62-83-26-54-64-63-21-24 | Trúng 24 |
| 13/10/2025 | 88-74-21-86-67-93-81-39-03-65 | Trượt |
| 12/10/2025 | 11-54-71-18-46-89-27-36-81-25 | Trượt |
| 11/10/2025 | 13-09-21-14-56-84-19-27-68-93 | Trượt |
| 10/10/2025 | 51-80-22-90-20-97-98-40-18-42 | Trúng 40 |
| 09/10/2025 | 79-84-85-70-15-82-50-59-91-65 | Trúng 65 |
| 08/10/2025 | 62-86-83-64-73-56-67-54-13-57 | Trượt |
| 07/10/2025 | 57-37-34-18-48-64-67-59-97-42 | Trượt |
| 06/10/2025 | 10-52-75-23-39-22-83-94-21-92 | Trúng 21 |
| 05/10/2025 | 89-82-97-79-90-48-71-96-80-78 | Trượt |
| 04/10/2025 | 94-58-70-85-25-68-64-73-22-80 | Trượt |
| 03/10/2025 | 43-64-40-34-04-81-38-60-76-68 | Trượt |
| 02/10/2025 | 47-59-92-79-29-18-07-99-97-60 | Trúng 47 |
| 01/10/2025 | 19-52-29-67-72-68-61-97-78-43 | Trượt |
| 30/09/2025 | 30-92-38-25-15-19-39-82-83-34 | Trượt |
| 29/09/2025 | 13-94-50-22-47-84-15-14-35-67 | Trúng 50 |
| 28/09/2025 | 09-94-87-28-68-75-47-78-35-50 | Trượt |
| 27/09/2025 | 39-14-54-40-96-35-89-81-18-04 | Trượt |
| 26/09/2025 | 23-96-21-92-73-34-42-78-10-19 | Trúng 23 |
| 25/09/2025 | 98-31-67-18-84-97-92-23-91-76 | Trượt |
| 24/09/2025 | 90-26-56-65-40-69-15-22-23-59 | Trúng 59 |
| 23/09/2025 | 82-42-04-86-55-23-98-29-24-48 | Trượt |
| 22/09/2025 | 82-62-32-20-58-26-94-52-43-27 | Trượt |
| 21/09/2025 | 67-29-36-31-39-75-12-62-26-45 | Trượt |
| 20/09/2025 | 57-67-82-92-28-41-77-72-97-89 | Trượt |
| 19/09/2025 | 15-17-75-95-76-39-28-64-67-46 | Trúng 46 |
| 18/09/2025 | 57-69-35-20-45-83-87-85-32-80 | Trượt |
| 17/09/2025 | 66-62-15-90-37-26-54-46-63-14 | Trượt |
| 16/09/2025 | 20-80-36-68-62-25-60-65-50-51 | Trượt |
| 15/09/2025 | 86-95-48-87-45-29-46-54-83-98 | Trúng 46 |
| 14/09/2025 | 52-97-20-92-63-25-72-59-66-29 | Trượt |
| 13/09/2025 | 99-38-01-35-12-16-34-62-51-37 | Trúng 01 |
| 12/09/2025 | 69-84-45-21-92-37-74-81-99-86 | Trúng 86 |
| 11/09/2025 | 18-58-26-92-13-48-72-70-46-87 | Trượt |
| 10/09/2025 | 05-78-93-59-91-42-25-12-39-27 | Trượt |
| 09/09/2025 | 35-62-60-51-25-72-81-78-82-29 | Trúng 60 |
| 08/09/2025 | 99-68-86-11-66-26-12-10-76-54 | Trượt |
| 07/09/2025 | 18-50-37-89-36-12-94-21-19-62 | Trúng 37 |
| 06/09/2025 | 52-48-25-66-84-09-57-39-42-17 | Trượt |
| 05/09/2025 | 98-25-14-56-37-16-99-89-27-85 | Trượt |
| 04/09/2025 | 48-55-56-68-92-70-93-78-95-65 | Trượt |
| 03/09/2025 | 11-41-16-82-10-55-19-84-21-33 | Trúng 33 |
| 02/09/2025 | 81-60-68-70-19-26-56-28-63-13 | Trượt |
| 01/09/2025 | 73-69-65-07-16-20-21-40-28-66 | Trượt |
| Đặc biệt | 38410 |
| Giải nhất | 50116 |
| Giải nhì | 73120 60383 |
| Giải ba | 53954 68587 80920 59315 43695 88291 |
| Giải tư | 1849 3395 7827 8488 |
| Giải năm | 7306 1430 9251 8627 3099 9446 |
| Giải sáu | 838 475 406 |
| Giải bảy | 69 68 57 27 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
0 | 06, 06 |
1 | 10, 15, 16 |
2 | 20, 20, 27, 27, 27 |
3 | 30, 38 |
4 | 46, 49 |
5 | 51, 54, 57 |
6 | 68, 69 |
7 | 75 |
8 | 83, 87, 88 |
9 | 91, 95, 95, 99 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
0 | 10, 20, 20, 30 |
1 | 51, 91 |
2 | |
3 | 83 |
4 | 54 |
5 | 15, 75, 95, 95 |
6 | 06, 06, 16, 46 |
7 | 27, 27, 27, 57, 87 |
8 | 38, 68, 88 |
9 | 49, 69, 99 |