| Đặc biệt | 78555 |
| Giải nhất | 96424 |
| Giải nhì | 74112 52336 |
| Giải ba | 92963 43336 50883 00977 41000 04729 |
| Giải tư | 8436 9983 5334 3053 |
| Giải năm | 0882 8179 4229 4400 1370 4064 |
| Giải sáu | 826 667 251 |
| Giải bảy | 30 83 75 87 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
0 | 00, 00 |
1 | 12 |
2 | 24, 26, 29, 29 |
3 | 30, 34, 36, 36, 36 |
4 | |
5 | 51, 53, 55 |
6 | 63, 64, 67 |
7 | 70, 75, 77, 79 |
8 | 82, 83, 83, 83, 87 |
9 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
0 | 00, 00, 30, 70 |
1 | 51 |
2 | 12, 82 |
3 | 53, 63, 83, 83, 83 |
4 | 24, 34, 64 |
5 | 55, 75 |
6 | 26, 36, 36, 36 |
7 | 67, 77, 87 |
8 | |
9 | 29, 29, 79 |
| Thứ Hai | Hồ Chí Minh L: 11D2 | Đồng Tháp L: T46 | Cà Mau L: 25-T11K3 |
| Giải tám | 62 | 05 | 09 |
| Giải bảy | 054 | 817 | 176 |
| Giải sáu | 0430 4787 1780 | 3558 8256 5985 | 0319 1645 0733 |
| Giải năm | 3065 | 4808 | 0077 |
| Giải tư | 47136 36090 96461 33717 63317 10134 85124 | 21182 07946 74543 91621 58504 92792 14608 | 30706 66270 78489 39996 92562 62232 73911 |
| Giải ba | 72931 46224 | 87477 74202 | 09713 92359 |
| Giải nhì | 56216 | 98724 | 17751 |
| Giải nhất | 29546 | 55674 | 51321 |
| Đặc biệt | 998227 | 318592 | 794185 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
0 | 02, 04, 05, 08, 08 | 06, 09 | |
1 | 16, 17, 17 | 17 | 11, 13, 19 |
2 | 24, 24, 27 | 21, 24 | 21 |
3 | 30, 31, 34, 36 | 32, 33 | |
4 | 46 | 43, 46 | 45 |
5 | 54 | 56, 58 | 51, 59 |
6 | 61, 62, 65 | 62 | |
7 | 74, 77 | 70, 76, 77 | |
8 | 80, 87 | 82, 85 | 85, 89 |
9 | 90 | 92, 92 | 96 |
| Thứ Hai | Phú Yên XSPY |
| Giải tám | 67 |
| Giải bảy | 685 |
| Giải sáu | 6149 1955 3678 |
| Giải năm | 8317 |
| Giải tư | 41341 27859 93904 31456 70549 73878 98707 |
| Giải ba | 75295 69218 |
| Giải nhì | 09211 |
| Giải nhất | 03570 |
| Đặc biệt | 686990 |
| Đầu | Phú Yên |
|---|---|
0 | 04, 07 |
1 | 11, 17, 18 |
2 | |
3 | |
4 | 41, 49, 49 |
5 | 55, 56, 59 |
6 | 67 |
7 | 70, 78, 78 |
8 | 85 |
9 | 90, 95 |